Описание













Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AZ2290 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12М=80 | 34 | 29 | 25 | На рост 80, 90 |
Размер 2 T = 90 | 36 | 30 | 26 | 90–96 | |
3T = 100 | 37 | 31 | 27 | 96-100 | |
4Т = 110 | 39 | 32 | 28 | 100–106 | |
5 T = 120 | 42 | 33 | 29 | 106–112 |
AZ2240 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90/7 | 33 | 31 | 24 | 90–96 |
3T = 100/9 | 35 | 33 | 26 | 96-100 | |
4Т = 110/11 | 37 | 35 | 28 | 100–106 | |
5 T = 120/13 | 39 | 37 | 30 | 106–112 | |
6 T = 130/15 | 41 | 39 | 32 | 112–118 |
AX1278 | Размер | Одежда для детейДлина (См) | Грудь (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 33 | 62 | 24 | 90–96 |
3T/100 | 35 | 66 | 26 | 96-100 | |
4T/110 | 37 | 68 | 28 | 100–106 | |
5T/120 | 39 | 72 | 30 | 106–112 | |
6T/130 | 42 | 76 | 32 | 112–118 |
AX1279 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 32 | 29 | 26 | 90–96 |
3T = 100 | 34 | 31 | 27 | 96-100 | |
4Т = 110 | 36 | 33 | 28 | 100–106 | |
5 T = 120 | 38 | 35 | 29 | 106–112 | |
6 T = 130 | 40 | 37 | 30 | 112–118 |
AX1299 | Размер | Одежда для детейДлина (См) | Грудь (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2T/7 | 31 | 71 | 36 | 90–96 |
3T/9 | 33 | 75 | 38 | 96-100 | |
4T/11 | 34 | 78 | 40 | 100–106 | |
5T/13 | 35 | 83 | 43 | 106–112 | |
6T/15 | 36 | 86 | 46 | 112–118 |
AX1304 | Размер | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 36 | 60 | 24 | 96-100 |
4T/9 | 39 | 66 | 26 | 100–106 | |
5T/11 | 42 | 70 | 28 | 106–112 | |
6T/13 | 44 | 72 | 30 | 112–118 | |
7T/15 | 45 | 76 | 32 | 118–124 |
AN050 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 48 | 32 | 96-100 |
4T/9 | 50 | 33 | 100–106 | |
5T/11 | 54 | 35 | 106–112 | |
6T/13 | 56 | 36 | 112–118 | |
7T/15 | 58 | 38 | 118–124 |
AX1277 | Размер | Одежда для детейДлина (См) | Грудь (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | От 2 до 5 лет | 34,5 | 64 ГБ | 24 | 90–96 |
3T/7 | 37,5 | 68 | 26 | 96-100 | |
4T/9 | 39,5 | 70 | 28 | 100–106 | |
5T/11 | 43,5 | 74 | 29 | 106–112 | |
6T/13 | 45,5 | 76 | 30 | 112–118 |
AX1245 | Размер = размер на этикетке | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди * 2; (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 80 | 31 | 29 | 23,5 | 90–96 |
3T = 90 | 34 | 31 | 24,5 | 96-100 | |
4Т = 100 | 37 | 34 | 25,5 | 100–106 | |
5 T = 110 | 38 | 35 | 26,5 | 106–112 | |
6 T = 120 | 41 | 37 | 27,5 | 112–118 |
AZ638 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 33 | 64 ГБ | 40 |
4T/9 | 35 | 66 | 42 | |
5T/11 | 37 | 68 | 44 | |
6T/13 | 39 | 71 | 47 | |
7T/15 | 41 | 74 | 50 |

























































Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Принт
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- ax1245-C
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Кашемир / Лайкра / Нейлон
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки