Описание













AH176 | Размер | Топ Длина (См) | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/90 | 39 | 28 | 33 | 90-96 |
3 т/100 | 42 | 30 | 34,5 | 96-100 | |
4 T/110 | 45 | 32 | 36,5 | 100-106 | |
5 T/120 | 48 | 34 | 38 | 106-112 | |
6 T/130 | 51 | 36 | 39,5 | 112-118 |
AZ2290 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 34 | 29 | 25 | На рост 80, 90 |
Размер 2 T = 90 | 36 | 30 | 26 | 90-96 | |
3T = 100 | 37 | 31 | 27 | 96-100 | |
4Т = 110 | 39 | 32 | 28 | 100-106 | |
5 T = 120 | 42 | 33 | 29 | 106-112 |
AZ2240 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90/7 | 33 | 31 | 24 | 90-96 |
3T = 100/9 | 35 | 33 | 26 | 96-100 | |
4Т = 110/11 | 37 | 35 | 28 | 100-106 | |
5 T = 120/13 | 39 | 37 | 30 | 106-112 | |
6 T = 130/15 | 41 | 39 | 32 | 112-118 |
AX1278 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 33 | 31 | 24 | 90-96 |
3T = 100 | 35 | 33 | 26 | 96-100 | |
4Т = 110 | 37 | 34 | 28 | 100-106 | |
5 T = 120 | 39 | 36 | 30 | 106-112 | |
6 T = 130 | 42 | 38 | 32 | 112-118 |
AX1279 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 32 | 29 | 26 | 90-96 |
3T = 100 | 34 | 31 | 27 | 96-100 | |
4Т = 110 | 36 | 33 | 28 | 100-106 | |
5 T = 120 | 38 | 35 | 29 | 106-112 | |
6 T = 130 | 40 | 37 | 30 | 112-118 |
AH043 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 32,5 | 32,5 | 22 | 90-96 |
3T = 100 | 35,5 | 34,5 | 24 | 96-100 | |
4Т = 110 | 38,5 | 36,5 | 26 | 100-106 | |
5 T = 120 | 41,5 | 38,5 | 28 | 106-112 | |
6 T = 130 | 44,5 | 40,5 | 30 | 112-118 |
AH175 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/90 | 46 | 26 | 31 | 90-96 |
3 т/100 | 50 | 28 | 33 | 96-100 | |
4 T/110 | 54 | 30 | 35 | 100-106 | |
5 T/120 | 58 | 32 | 37 | 106-112 | |
6 T/130 | 62 | 34 | 39 | 112-118 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см












































Характеристики
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- AZ2290-R
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Микрофибра / Ацетатное волокно
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки