Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Секция | Сжатие Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
3,6 | 4 | 115 | 1,2 | 10,8 | 72 | Углерода |
4,5 | 5 | 115 | 1,2 | 12,7 | 109 | Углерода |
5,4 | 6 | 115 | 1,2 | 15,0 | 156 | Углерода |
6,3 | 7 | 115 | 1,2 | 16,8 | 198 | Углерода |
7,2 | 8 | 115 | 1,2 | 18,7 | 259 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Река / Искусственный пруд / Течение / Озеро
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Жесткость
- Жесткий
- Номер модели
- 3.6m 4.5m 5.4m 6.3m 7.2m
- Бренд
- JSFUN
- Диаметр верхней части
- 1.2mm
- Model 1
- Carbon Fishing rod
- Model 2
- Telescopic Fishing Rods