Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Сжатие Длина | Секция | Распространения Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
8 | 75 | 12 | 7 | 1,0 | 21 | 280 | Углерода |
9 | 75 | 13 | 7,7 | 1,0 | 23 | 317 | Углерода |
10 | 75 | 14 | 8,4 | 1,0 | 25 | 358 | Углерода |
11 | 75 | 15 | 9,1 | 1,0 | 27 | 426 | Углерода |
12 | 75 | 16 | 9,7 | 1,0 | 30 | 494 | Углерода |
13 | 75 | 18 | 11,1 | 1,0 | 35 | 560 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Течение / Искусственный пруд / Озеро / Морская рыбалка со скал / Река / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка с лодки
- Бренд
- JSFUN
- Материал
- Углерод
- Номер модели
- FG132
- Жесткость
- Жесткий
- Категория
- Удочка с ручным приводом
- Диаметр верхней части
- 1.0
- Type
- Fishing rod
- Material
- Carbon Fishing rod
- Model 1
- Power Hand Rod
- Model 2
- Telescopic Fishing rod
- Season
- Winter Fishing