Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ZT-S1 ZT-S2 ZT-S3 ZT-S4 истинных среднеквадратичных значений ЖК-дисплей Цифровой мультиметр 4000 рассчитывает Авто диапазон с бесконтактная проверка напряжения переменного удержания данных и ЖК-дисплей подсветка + Цвет коробка
Внимание:
1.Батарея не входит в комплект из-за таможенного досмотра!
Инструкция:
Этот продукт представляет собой цифровой мультиметр на батарейках с автоматическим диапазоном, истинным RMS с ЖК-дисплеем 4000 отсчетовОбщие характеристики:
ZT-S1 | ZT-S2 | ZT-S3 | ZT-S4 | |
Дисплей отсчетов | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Ture RMS/бесконтактная проверка напряжения переменного | √ | √ | √ | √ |
Начиная | Авто | Авто | Авто | Авто |
Материал | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик |
Подсветка | √ | √ | √ | √ |
Частота обновления | 3 предмета детской одежды в комплекте | 3 предмета детской одежды в комплекте | 3 предмета детской одежды в комплекте | 3 предмета детской одежды в комплекте |
Фонарик | √ | √ | √ | √ |
Низкая Батарея индикация | √ | √ | √ | √ |
Авто Мощность Off | √ | √ | √ | √ |
Нулевая линия/противопожарная линия | √ | √ | √ | √ |
Непрерывности | √ | √ | √ | √ |
Температура | × | × | × | √ |
Частота | × | × | √ | √ |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | × | × | √ | √ |
Сопротивление | √ | √ | √ | √ |
Батарея Тесты | × | 1,5 В/9 В/12 В | × | × |
Электрические характеристики:
ZT-S1 ~ S4 | |||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | ||||
DC Напряжение | 4,000 в/40,00 в/400,0 в | 0,001 в/0,01 в/0,1 в | ±( 0.5% + 3) | ||||
600 V | |||||||
AC Напряжение | 4,000 в/40,00 в/400,0 в | 0,001 в/0,01 в/0,1 в | ±( 1.0% + 3) | ||||
600 V | 1 V | ||||||
AC мА | 999.9mA | 0.1mA | ±( 2.0% + 3) | ||||
AC | 9.999A | 0.001A | |||||
DC мА | 999.9mA | 0.1mA | ±( 1.0% + 4) | ||||
DC | 9.999A | 0.001A | |||||
Сопротивление | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ±( 1.5% + 3) | ||||
40.00k Ω/400.0k Ω/4.000M Ω | 0,01 K Ω/0.1k Ω/0.001M Ω | ±( 1.0% + 3) | |||||
40.00M Ω | 0.01M Ω | ±( 1.5% + 3) | |||||
ZT-S3/S4 только в том случае, | |||||||
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 4.000nF | 0.001nF | ±( 5.0% + 20) | ||||
40.00nF/400.0nF/4,000 мкФ/40,00 мкФ/400,0 мкФ | 0.01nF/0.1nF/0,001 мкФ/0,01 мкФ/0,1 мкФ | ±( 3.5% + 4) | |||||
4.000mF | 0.001mF | ±( 5.0% + 5) | |||||
Частота | 4,000 Гц/40,00 Гц/400,0 Гц/4,000 кГц/40,00 кГц/400,0 кГц/4,000 МГц/10,00 МГц | 0,001 Гц/0,01 Гц/0,1 Гц/0,001 кГц/0,01 кГц/0,1 кГц/0,001 МГц/0,01 МГц | ±( 1% + 2) | ||||
Температура | -20°-1000°Передняя решетка/4°-1832° (ZT-S4 только в том случае,) | ±( 3% + 5) | |||||
Непрерывности | √ | ||||||
Бесконтактная проверка напряжения переменного | √ | ||||||
Частотная характеристика в режимах переменного тока | 40 Гц ~ 1 кГц | ||||||
ZT-S2 только в том случае, | |||||||
Батарея тест | 1,5 V | 9 V | 12 V | ||||
Ток холостого хода | 10mA | 10mA | 200mA | ||||
Зеленый | ≧1,30 V | ≧7,83 V | ≧10,44 V | ||||
Сброса энергии | Цвет: желтый | 0,94-1,29 В | 5,64-7,82 в | 7,52-10,43 в | |||
Красный | 0,15-0,93 в | 0,90-5,63 в | 0,90-5,63 в | ||||
Нет светильник | ≦0,14 V | ≦0,89 V | ≦1,19 V |
Упаковка лIst:
1 * Цифровой мультиметр тестер
1 * Тесты провода
1 * Руководство пользователя на английском языке
1 * точечный контактный датчик температуры(ZT-S4 только в том случае,)
1 * Цвет коробка
Характеристики
- Бренд
- ZOYI
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Диапазон измерения индуктивности
- See Description
- Рабочая температура
- 0-40 ℃
- Размеры
- 118*59*28mm
- Номер модели
- ZT-S3
- Диапазон измерения сопротивления
- 4KΩ ±(1.5 +3); 40KΩ/400KΩ/4MΩ ±(0.5 +3); 40MΩ ±(1.5 +3);
- Диапазон измерения ёмкости
- 4.000nF/40.00nF/400.0nF/4.000μF /40.00μF/400.0μF/4.000mF
- Режим работы
- Auto range
- AC Напряжение
- 4V/40V/400V/600V ±(1.0 +3);
- DC Напряжение
- 4V/40V/400V/600V ±(0.5 +3);
- Переменного тока
- AC mA:999.9mA AC A:9.999A
- Постоянного тока
- DC mA:999.9mA DC A:9.999A
- Item
- Digital automotriz multimeter tester
- LCD display
- 4000 Counts
- Ture RMS
- YES
- Data hold
- YES
- Backlight
- YES
- Aotu power off
- YES
- Flashlight
- YES
- Update Rate
- 3/s
- NCV measurement
- YES
- Continuous measurement
- YES