Описание
Если у вас широкая или Толстая стопа, пожалуйста, выберите обувь на размер больше.
Ознакомьтесь с таблицей размеров ниже.
Мужские Размеры диаграммы | ||||||
Длина стопы (см) | Длина стопы (дюйм) | Соединенные Штаты Америки | Европейский размер | Великобритания | AU | Бразилия |
22,5 | 8,86 | 4,5 | 35 | 4 | 4 | 32 |
23,0 | 9,06 | 5 | 36 | 4,5 | 4,5 | 33 |
23,5 | 9,25 | 5,5 | 37 | 5 | 5 | 34 |
24,0 | 9,45 | 6 | 38 | 5,5 | 5,5 | 35 |
24,5 | 9,65 | 6,5 | 39 | 6 | 6 | 36 |
25,0 | 9,84 | 7 | 40 | 6,5 | 6,5 | 37 |
25,5 | 10,04 | 8 | 41 | 7,5 | 7,5 | 38 |
26 | 10,24 | 8,5 | 42 | 8 | 8 | 40 |
26,5 | 10,43 | 9,5 | 43 | 9 | 9 | 41 |
27 | 10,63 | 10 | 44 | 9,5 | 9,5 | 42 |
27,5 | 10,83 | 11 | 45 | 10,5 | 10,5 | 43 |
28,0 | 11,02 | 12 | 46 | 11,5 | 11,5 | 44 |
28,5 | 11,22 | 13 | 47 (Европа) | 12,5 | 12,5 | 45 |























Характеристики
- Бренд
- XLDouZi
- Item Type
- Boots
- Insole Material
- PU
- Boot Type
- Work & Safety
- Shaft Material
- Cow Suede
- Lining Material
- Cotton Fabric
- Upper Material
- Cow Suede
- Toe Shape
- Round Toe