Технические характеристики | Диапазон | Лучший точность |
Модель | UT39E |
Напряжение постоянного тока | 200mV/2 в/20 в/200 V/1000 V | ±( 0.05% + 3) |
Напряжение переменного тока | 2 В/20 В/200 В/750 В | ± (0.5% + 10) |
Постоянный ток | 2mA/200mA/20A | ± (0.5% + 5) |
Переменного тока | 2mA/200mA/20A | ± (0.8% + 10) |
Частота | 2 кГц ~ 20 кГц | ± (1.5% + 5) |
Особенности |
Максимальный размер дисплея | 19999 |
Ручной диапазон | √ |
Проверка диодов | √ |
Зуммер непрерывности | √ |
Транзистор | √ |
Удержания данных | √ |
Автоматическое отключение питания | √ |
Индикатор низкого заряда батареи | √ |
Вход защиты | √ |
Вход imepdance для компьютерной визуализации данных | Вокруг 10MΩ | √ |
Общие характеристики |
Мощность | 9 V Неда 1604/6F22/006 P |
Стандартный аксессуары | Тестовые провода, батарея, резиновый корпус, руководство на английском языке |
Размер продукта | 172 × 83 × 38 мм |
Вес продукта | 310 г (батарея в комплекте) |