Описание
USB интерфейс Windows кардридер терминал, NFC Pos машина для хранения устройство считывания банковских карт Z90PD
Физические характеристики | Размеры | 182 мм (Д) * 77 мм (Ш) * 54 мм (В) |
Чехол Цвет | Черный или серый цвет | |
Вес | 310 г | |
Процессор | ARM32-bit | |
Память | Память | 16/32/64 Мб флэш-память |
8/16/32 Мб PSRAM | ||
Мощность | Источники питания | Батарея |
Поставка Напряжение | 5 в постоянного тока | |
Потребляемый ток | Макс. 500 мА | |
USB Интерфейс | Тип | Micro USB, высокоскоростной USB |
Источники питания | От USB | |
Скорость | 12 Мбит/с | |
Обновление прошивки | Через USB интерфейс | |
Интерфейс | Класс HID соответствия | |
Кабель Длина | 1,5 м фиксированный кабель | |
Беспроводной подключения | Bluetooth | Bluetooth 4,0 с двойным режимом |
Бесконтактный считыватель смарт-карт интерфейс | Стандартный | ISO-14443 A & B часть 1-4 |
Протокол | Торговая марка Mifare®Классические протоколы, T = CL | |
Скорость чтения/записи смарт-карты | 106 кбит/с | |
Рабочее расстояние | У нас есть до 50 мм | |
Рабочая частота | 13,56 МГц | |
Контактная смарт-карта интерфейса | Кол-во слотов для карт | 2 слота ID-1 |
Стандартный | ISO/IEC 7816 класс A, B, C (5 В, 3 в, 1,8 в) | |
Протокол | T = 0; T = 1 | |
Потребляемый ток | Макс. 50 мА | |
Защита от короткого замыкания | (+ 5) V/GND на всех контактах | |
Карта Тип разъёма | ICC Слот 0: посадка | |
Скорость чтения/записи смарт-карты | 9600-115200 бит | |
Ввода карточки циклов | Мин. 200000 | |
Сэм карты интерфейс | Кол-во слотов для карт | 4 слота ID-000 |
Разъем для карт Тип | Контактные данные | |
Стандартный | ISO/IEC 7816 класс B (3 V) | |
Протокол | T = 0; T = 1 | |
Скорость чтения/записи смарт-карты | 9600-115200 бит | |
Карта с магнитной полосой интерфейс | Стандартный | ISO 7811 Track 1/2/3, двунаправленный |
Для чтения | Поддерживается | |
Встроенный периферийные устройства | Кнопочная панель | 17 клавиш |
ЖК-дисплей Дисплей | 128 × 64 точечно-матричный ЖК-дисплей с подсветкой | |
Зуммер | Монохром | |
Светодиодный индикаторы процесса | 4 светодиода для индикации статуса (слева большинство: синий, желтый, зеленый, красный) | |
Условия эксплуатации | Температура | 0 °C-50 °C |
Влажность | От 5% до 93%, без конденсации |
Другое Особенности | В режиме реального времени | Поддерживается |
Сертификаты/соблюдения требований | ISO/IEC 7816, ISO/IEC 14443, qPBOC Уровень 1, qPBOC Уровень 2, контактный вход безопасности Сертификация | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, Windows® 7, Windows 8,1, Windows® 10, Linux® |
Изображение
Пожалуйста, свяжитесь с нами
Компания




Сертификат

Завод

Отгрузка

Характеристики
- Бренд
- HCCTG
- Слоты для карт
- Один
- Установка
- Внешний
- Тип
- SIM Card / MMC Card / Micro SD / SM Card / CF Card / SD Card / XD Card
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- Z90PD
- Интерфейс
- USB
- Place of Original
- Guangdong, China (Mainland)
- Model number
- Z90PD
- Interface
- USB
- Supply Current
- Max. 500 mA
- Supply Voltage
- 5 V DC
- Momeny
- 16/32/64 Mb Flash 8/16/32 Mb PSRAM
- Speed
- 12 Mbps
- Smart Card Read /Write Speed
- 106 kbps
- Dimensions
- 182mm(L)*77mm(W)*54mm(H)
- Weight
- 310g