Описание
UNI-T UT-61B Современные Цифровые мультиметры UT61B AC DC
Технические характеристики: | ||
Основные функции | Диапазон | Лучший точность |
DC Напряжение | 40 мВ/400 мВ/4 в/40 В/400 В/1000 в | (0.5% + 1) |
AC Напряжение | 40 мВ/400 мВ/4 в/40 В/400 В/750 В | 1.0% + 3) |
Переменного тока | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.2% + 5) |
Постоянный ток | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.0% + 2) |
Сопротивление | 400 Вт/4 кВт/40 кВт/400 кВт/4 мВт/40 МВт | (1.0% + 2) |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4000mF | (3.0% + 5) |
Частота | 10 Гц-10 МГц | 0.1% + 4 |
Амплитудно-частотная характеристика | 45 ~ 400 Гц | |
Рабочий цикл | 0.1% ~ 99.9% | |
Температура (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | 1.2% + 3) |
Температура (°F) | -40 °F ~ 1832 °F | 1.2% + 4 |
Специальные функции | ||
Автоматическая/Ручная настройка диапазона | ||
Диод | ||
Непрерывный звуковой сигнал | ||
Удержания данных | ||
Макс/мин режим | ||
Дисплей Подсветка | ||
Отн | ||
Спящий режим | Около 15 минут | |
Аналоговая гистограмма | 41 | |
RS232 | ||
Вход защиты | ||
Входное сопротивление для измерения напряжения постоянного тока | Около 10 мВт | |
Низкая Батарея Дисплей | ≤7. 5 V | |
Макс Дисплей | 4000 |
Общие характеристики | |
Мощность | Батарея 9 V (6F22) |
1 шт. в комплект не входит | |
ЖК-дисплей Размеры | 65x43 мм |
Продукт Цвет | Красный и серый |
Чистый продукт Вес | 370 г |
Продукт Размеры | 180x87x47 мм |
Стандартный аксессуары | Тестовый провод, руководство, Многоцелевой разъем |
RS232 интерфейсный кабель, программное обеспечение, точечный контакт температуры Proble | |
Дополнительные аксессуары * | USB Интерфейс кабель |
Стандартный индивидуальная упаковка | Подарочная коробка |
Стандартный Количество в картонную коробку | Детские носки 20 предметов |
Стандартный Измерения коробки | 465x335x345 мм (0,054 куб. М в стандартной коробке) |
Стандартный брутто коробки Вес | 12 кг |
Келли Чен
Характеристики
- Бренд
- UNI-T
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- UT61B
- AC Напряжение
- 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
- Диапазон измерения ёмкости
- 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4000uF
- Размеры
- 180mm X 87mm X 47 mm
- Диапазон измерения сопротивления
- 400/4k/40k/400k/4M/40M
- Тип дисплея
- Digital Display
- Постоянного тока
- 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
- Переменного тока
- 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A
- DC Напряжение
- 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
- Режим работы
- Manual Operation
- Рабочая температура
- 0-50 ℃
- Диапазон измерения индуктивности
- Refer to SPEC