Описание
UNI-T UT107 ЖК-дисплей автомобильный портативный мультиметр AC/DC вольтметр переменного тока Измерительные приборы с момента достижения и двигателя (об/мин), Батарея проверить
Основные функции | Диапазон | Лучший точность | |||
---|---|---|---|---|---|
DC Напряжение | 200mV/2 в/20 в/1000 V | (0.5% + 2) | |||
AC Напряжение | 200 В/750 В | (0.8% + 5) | |||
Постоянный ток | 200mA/10A | (0.8% + 5) | |||
Сопротивление | 200W/2 kW/20 kW/200 kW/20МW | (0.8% + 5) | |||
Температура (OC) | -40OC ~ 1000OC | (2% + 8) | |||
Частота | 2 кГц | (2% + 5) | |||
Рабочий цикл | 1% ~ 90% | (4% + 5) | |||
Специальные функции | |||||
Плавленого 10A диапазон | |||||
Батарея Тесты | 12 V | (3% + 5) | |||
Живите | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | (3% + 5) | |||
Тач | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | (3% + 5) | |||
Диод | |||||
Непрерывный звуковой сигнал | |||||
Удержания данных | |||||
Низкая Батарея Дисплей | |||||
Вход сопротивление для постоянного тока Напряжение измерения | Около 10 мW | ||||
Макс. Дисплей | 1999 |
Общие характеристики
Мощность | Батарея 9 В (6F22) (не входит в комплект) |
ЖК-дисплей Размеры | 60x54 мм |
Продукт Цвет | UT107-серый, кобура-красный |
Чистый продукт Вес | 352 г |
Продукт Размеры | 179x88x39 мм |
Стандартный аксессуары | Тестовый свинец, английское руководство, кобура, точечный температурный зонд |
Стандартный индивидуальная упаковка | Подарочная коробка |
Стандартный Количество в картонную коробку | 30 шт. |
Стандартный Измерения коробки | 490x425x300 мм (0,062 куб. м на стандартную коробку) |
Стандартный брутто коробки Вес | 23кг |
Посылка включает в себя:
1xUNI-T UT107
1xКонтактного Температура зонд
100% абсолютно новый.
Характеристики
- Размеры
- 179 x 88 x 39 mm
- Диапазон измерения ёмкости
- N/A
- Диапазон измерения сопротивления
- 200/2k/20k/200k/20M Ohm
- Номер модели
- UT107
- Диапазон измерения индуктивности
- N/A
- Рабочая температура
- 0-40 ℃
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Бренд
- UNI-T
- Режим работы
- Automotive
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Measuring Current Range
- dc 200mA/10A
- Measuring Voltage Range
- 200mV/2V/20V/1000V(DC)