Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
Чистая Синусоидальная волна инвертор | 300 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | |
Модифицированная синусоида инвертор | 300 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | |
UPS + зарядка Чистая Синусоидальная волна инвертор | 1000 W | 1200 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
4000 W | 5000 W | |||||
UPS + зарядка Модифицированная синусоида инвертор | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W |
5000 W |
Характеристики
- Бренд
- CINLINELE
- Тип
- Преобразователи DC/AC
- Выходная мощность
- 1-50 Вт
- Тип выхода
- Одна
- Частота на выходе
- 50Hz or 60Hz
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Model
- Modified Sine Wave Inverter
- Rated Power
- 300W 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W 4000W 5000W
- Surge Power
- 600W 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W 8000W 10000W
- Input Voltage
- 12V 24V 48V
- Output Voltage
- 110V 220V
- USB Port
- 5V 1A
- Output Waveform
- Modified Sine Wave
- Working Temperature
- -10℃ - +50℃
- Soft Start
- YES
- Warranty
- 1 Years