Описание

Чехол-накладка ULEFONEПанцири iPhone 7 Plus(IP68 водонепроницаемый прочный смартфон) | ||
ОС: Стоковый андроид 9,0 | Процессор: Helio P90 (MT6779)2,2 ГГц | |
Защита:IP68 IP69K MIL-STD-810G | Дисплей:6,3 "капля FHD + | |
WI-FI:802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G | Bluetooth:Поддержка технологии Bluetooth®5,0 | |
Оперативная память + Встроенная память: 8 ГБ + 128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 48Mп +16Mп +8МП | |
Батарея: 5500 мА-ч | Особенности:Датчик ускорения, g-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, NFC, бароцептор, датчик сердечного ритма, кулонметр, gps + ГЛОНАСС + BEIDOU + Galileo |
Язык:
Африканны, Azeri, малайский, каталанский, чешский, датский, Gaeilge, Gallego, хорватский, индонезийский, итальянский, латышский
Португальский, румынский, чешский, финский, шведский, украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский,
Упрощенный китайский, традиционный китайский, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский,
Литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, серб
Хинди, бенгальский, тайский, Бирманский, корейский, японский,
Сеть:
Для мобильного телефона 2G GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8 стержень)
3gWCDMA: B1/2/4/5/8 (2100/1900/1700/850900)
3g CDMA EVDO: BC0/BC1 (800/1900)
4G LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 (2100/1900/1800/1700/850/900/700/750/700/850/850/800
/1900/850/700/700/700/850/700)
4GLTE-TDD: B34/38/39/40/41 (2015/2500/1900/2300/2500)




























Ulefone Power 7 Параметры
Продукт Размеры: | 165,85*81*13,55 мм |
Продукт Вес | |
Общие | |
Цвет | Черный |
Мощность адаптер | 5 В/3 А (быстрая зарядка 15 Вт) |
Системы | |
OS | Android 9,0 |
Процессор | Helio P90 (MT6779) |
Процессор ядро | Восьмиядерный 64-разрядный 2,2 ГГц |
Графический процессор | IMG PowerVR GM9446 @ 970 МГц |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словцкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
Коробка для хранения | |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память: | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | Да |
Макс. Расширения поддерживается | 256 ГБ |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,3 дюймовый FHD + |
Экран Разрешение | 1080*2340 |
Мульти-сенсорный экран | 5 |
Камера | |
Задняя Камера пикселей | 48MP + 16MP + 8MP |
Фронтальная камера пикселей | 16MP |
Флэш-память | Пять высокой яркости задней вспышки (четыре вспышки для фотографии и один для фонарика) |
Видео Запись Разрешение | 4 K (задняя камера)/1080 P (фронтальная камера) |
Сенсорный фокус | Поддержка |
Сеть | |
Сотовая связь | 2G/3G/4G |
Информация о группе | 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA 1X: BC0/BC1 3g: WCDMA: B1/2/4/5/8 TDSCDMA: B34/B39 CDMA EVDO: BC0/BC1 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
Сеть разговор | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
Беспроводная передача данных | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) |
Сим-карты Тип | Тип 1: нано сим * 1 + нано сим * 1 Тип 2: Nano sim * 1 + tf-карта |
Навигации | Gps + ГЛОНАСС + Beidou + Galileo |
NFC | Да |
Hi-Fi | AW8736 |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Мощность | |
Ёмкость | 5500 мА-ч |
Ватт часов в Батарея | 21.17Wh |
Время работы в режиме ожидания: | 550 H |
Время работы в разговорном режиме | 25 ч |
Тип батареи | Li-poliymer батарея |
Другое Особенности | |
Сенсор | Датчик ускорения, g-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, NFC, бароцептор, датчик сердечного ритма, кулонметр |
Мигать уведомления светильник | Да |
Батарея статус светильник | Да |
С распознаванием лица | Да |
OTG | Да |
VoLTE | Возможность использования VoLTE зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию. |
I/O Интерфейс | Тип C 2,0 |
USB | Тип C 2,0 |
Гнездо для наушников | Нет |
Программное обеспечение | Обычный |
Аудио Поддерживаются следующие форматы: | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV |
Поддерживаемый формат видео | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP |
Изображение Поддерживаются следующие форматы: | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Текст Поддерживаются следующие форматы: | TXT/HTML |
FM радио | Да |
Беспроводной заряда | Да |
Сертификация | CE, FCC, TAC IMEI, MSDS, UN38.3, IEC62133, IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Упаковочный лист | Накладка для телефона-1 шт. 1 х зарядное устройство переменного тока (100 ~ 240 В/штепсельная вилка европейского стандарта) 1 х кабель для передачи данных (100 см) 1 x Аудио адаптер типа C до 3,5 мм 1 х OTG кабель 1 х слинг 1 х Защита экрана из закаленного стекла 1 x sim-игла 1 х гарантийный талон 1 х многоязычное Руководство пользователя |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Gorilla Glass / 5G Wi-Fi
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- С вырезом
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5500
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / CDMA / 3G (WCDMA) / CDMA2000 / 4G (LTE)
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- Samsung яркий GM1
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P90
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- GSM
- B2/3/5/8
- CDMA 1X
- BC0/BC1
- WCDMA
- B1/2/4/5/8
- TDSCDMA
- B34/B39
- CDMA EVDO
- BC0/BC1
- LTE-TDD
- B34/38/39/40/41
- LTE-FDD
- B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71