Описание
Основные параметры | ||
Ос: Android 8,1 Oreo | Цп: Helio P70 (MKT6771T) восьмиядерный | |
Sim-карта: Nano sim-карта | Дисплей: 6,2 дюйма 2246x1080 пикселей | |
Оперативная память: 4 Гб | Фронтальная камера: 8MP FF | |
Встроенная Память: 64 ГБ | Тыловая камера: 16MP + 2MP AF | |
Батарея: 5000 мА-ч | Особенности: NFC, OTG, FM, VoLTE |
Глобальная версия
Глобальный полоса пропускания сети
GSM :( B2/3/5/8 стержень)
WCDMA :( B1/2/45/8)
CDMA: (BCO/BC1)
TDSCDMA: (B34/B39)
LTE-FDD :( B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/
28A/28B/66)
LTE-TDD :( B34/38/39/40/41)
Dual 4G LTE + Dual VOLTE *
Двойная камера с двойной вспышкой
Информация | Модель | Ulefone power 6E |
Цвет | Черный/красный | |
Размеры | 166*83*13,3 мм | |
Вес | 228 г (с батареей) | |
OS | Android 9,0 | |
Процессор | Восьмиядерный Helio P70 Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит | |
Сим-карты | Тип 1: Nano sim * 1 + Адаптер для Nano sim-карт * 1 Тип 2: Nano sim * 1 + TF карта | |
Литий-полимерный аккумулятор Батарея | 5000 ма-ч | |
Зарядное устройство | 9 V, 2A | |
Объём памяти | ||
Озу 4 гб, пзу 64 гб | ||
Карта Micro SD | Поддержка (до 256 гб) | |
Подключение | 2G | GSM: 1900/1800/850/ 900 |
3g | WCDMA: 2100/1900/1700/ 850/900 CDMA: 850/900 TDSCDMA: 2015/1900 | |
4G | LTE-FDD: 2100/1900/1800/ 1700/850/2600/900/700/ 700/800/850/800/1900/850 /700/700/1700 LTE-TDD: 2015/2500/1900/ 2300/2500 | |
Bluetooth | Поддержка технологии Bluetooth® 4,2 | |
Беспроводная передача данных | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) | |
FM радио | Да | |
Позиционирования | Gps | |
NFC | Да | |
Беспроводной зарядки | Да Qi беспроводная зарядка, 10 вт | |
Face ID | Да | |
Экран | Дисплей | 6,2 дюймов FHD + безрамочный экран |
Разрешение | 2246*1080 Пиксели | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Камера | Фронтальная камера | 8MP |
Автомобильная камера заднего вида | 16MP + 2MP | |
Фотовспышки | Поддержка | |
Порты | Тип C | |
Датчики давления | G-sensor.P-sensor.L-sensor.E-compass.Gyroscope. Датчик отпечатков пальцев. NFC. Уф-датчик. Бароцептор | |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, Датский, немецкий, эстонский, английский, Испанский, филиппинский, французский, хорватский, Итальянский, латышский, литовский, венгерский, Голландский, норвежский, польский, португальский, Румынский, чешский, финский, шведский, Вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, Русские, сербы, украинские, армяне, Иврит, урду, арабский, персидский, хинди, Бенгальский, тайский, корейский, бирманский, Японский, упрощенный китайский, Китайский (Традиционный) | |
Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. | |
1 x Зарядное устройство | ||
1 x 1xType-C до 3,5 мм аудио адаптер | ||
1 x защитная пленкаПодарок * | ||
1 x sim-игла | ||
Руководство пользователя (1 шт.) |
\'
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM)
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Начало продаж
- 2019
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P70
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- OLED
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Форма экрана
- Другое
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Unlock Phones
- Yes
- Optical Zoom
- NO
- Rear Camera
- 16mp+2mp AF
- Size
- 166*83*13.3mm
- Weight
- 228g
- OS
- Android 9.0
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.3kg (0.66lb.)
- Package Size
- 30cm x 20cm x 10cm (11.81in x 7.87in x 3.94in)