Описание
Цифровой мультиметр VICTOR 70F Autoranging
1, новый тип кобуры, обтекаемый дизайн.
2, большой ЖК-дисплей делает чтение четким.
3, ключ пружинного типа; автоматический способ работы.
4, металлический экран с более сильной антимагнитной и анти-интерферентной функцией.
5, хранение данных, Диод и т. Д.
Основные Функция | Диапазон | Базовая точность | |
DC Напряжение | 400 мВ/4 в/40 В/1000 в/в | ±( 0.5% + 4d) | |
AC Напряжение | 400 мВ/4 в/40 В/750 в/в | ±( 0.8% + 10d) | |
Постоянный ток | 40mA/400mA/10A | ±( 1.0% + 10d) | |
Переменного тока | 40mA/400mA/10A | ±( 1.5% + 10d) | |
Сопротивление | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±( 0.8% + 4d) | |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 40nF/400nF/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ | ±( 3.5% + 10d) | |
Частота | 4 Гц/40 Гц/400 Гц/4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц/10 мкз | ±( 0.5% + 4d) | |
Специальный Функция | Виктор 70F | ||
Подсветка | √ | ||
Ключ-пресса | √ | ||
Неправильной защиты | √ | ||
Диодный тест и непрерывный зуммер | √ | ||
Индикатор низкого заряда батареи | √ | ||
Удержания данных | √ | ||
Автоматическое выключение/Противоударная защита | √ | ||
Вход сопротивление | 10 МГц | ||
Частота дискретизации | 3 раз/сек | ||
Переменного тока Частотный диапазон | (40-400) Гц | ||
Макс. Дисплей | 3999 3 3/4 | ||
ЖК-дисплей Размер | 68 × 47 мм | ||
Батарея | 9 в (6F22) |
Вообще герои
Цвет продукта | Чехол: темно-серый; цвет кобуры: желтый |
Чистый продукт Вес | Прибл. : 320 г (содержит аккумулятор) |
Размер продукта: | 200 × 90 × 45 мм |
Стандартный аксессуары | Тестовые провода/руководство по эксплуатации/TPO1 температурный зонд/тестовые принадлежности |
Стандартный внутренняя упаковка | Цвет коробка |
Стандартный Количество в картонную коробку | 30 шт. |
Коробка Размеры | 465 × 317 × 506 мм |
Стандартный брутто Вес | Прибл. 23кг |





H
Характеристики
- AC Напряжение
- 400mV/4V/40V/400V/1000V
- Рабочая температура
- 0-50 ℃
- Размеры
- 465*317*506mm
- Диапазон измерения сопротивления
- 400ohm/4kohm/40kohm/400kohm/4Mohm/40Mohm
- DC Напряжение
- 400mV/4V/40V/400V/1000V
- Диапазон измерения индуктивности
- Refer to SPEC
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Режим работы
- Manual
- Диапазон измерения ёмкости
- Refer to SPEC
- Номер модели
- VICTOR 70F
- Постоянного тока
- 40mA/400mA/10A
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Переменного тока
- 40mA/400mA/10A