Описание
Цепи передачи 15x30 мм Внутренний размер 1,01 м радиус изгиба R28 пластик армированный нейлон Towline кабель перетащите цепь
Параметры | |
Название продукта | Цепной |
Внутренний Размеры | 15x30 мм |
Внешний Размеры | 20x39 мм |
Общая Длина | 1,01 м |
Материал | Пластик усиленный нейлон |
Вес | 308 г |
Посылка | 1 шт. цепной |
Для большего размера перетащите цепи, пожалуйстаНажмитеПравильная интерваловая сумма в качестве бельевого листа:
Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Длина (M) | Примечание |
7x7 | 10x13 | 1,01 | |
10x10 | 15x17 | 1,05 | |
10x15 | 15x22,5 | 1,05 | |
10x20 | 15x27 | 1,05 | |
15x15 | 20x24 | 1,01 | ГСУ |
15x20 | 20x28,5 | 1,05 | |
15x20 | 20x28 | 1,01 | |
15x30 | 20x39 | 1,01 | R28 радиус изгиба |
15x30 | 20x39 | 1,05 | Полузакрытый |
15x40 | 20x49 | 1,01 | |
15x50 | 20x59 | 1,01 | |
18x18 | 23x27 | 1,01 | |
18x25 | 23x35 | 1,05 | |
18x37 | 23x47,5 | 1,01 | |
18x37 | 23x47 | 1,05 | |
18x50 | 23,5x60 | 1,02 | |
25x25 | 36x39 | 1,05 | |
25x57 | 37x71 | 1,05 | |
25x38 | 37x52 | 1,05 | |
25x38 | 36x52 | 1,05 | Полностью закрытым |
25x38 | 35 х 54 | 1 | Mute |
25x50 | 36x65 | 1,05 | |
25x57 | 35x73 | 1 | Mute |
Характеристики
- Номер модели
- 15x30mm
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Прочность на разрыв
- 1.01M total length
- Материал
- Пластик
- Тип
- Drag Chain
- Name
- Drag Chain
- Internal Size
- 15x30mm
- External Size
- 20x39mm