Описание
Накопитель SSD A-Data PCI-E x4 1Tb AGAMMIXS11P-1TT-C S11 Pro M.2 2280


Характеристики
Бренд | AData |
Модель | AGAMMIXS11P-1TT-C |
Артикул производителя | AGAMMIXS11P-1TT-C |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем накопителя, Гб | 1024 |
Интерфейс | PCI-E x4 |
Максимальная скорость чтения, Мб/с | 3500 |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
ТГ Позитроники | Накопитель SSD |
Форм-фактор | M,2 2280 |
Категория Применения (SSD) | 1TB |
Серия | S11 Pro |
Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
Максимальная скорость записи, Мб/с | 3000 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 390000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 380000 |
Мощность в режиме ожидания, Вт | 0.14 |
Потребляемая мощность, Вт | 0.3 |
Ресурс TBW, ТБ | 640 |
Характеристики
- Brand Name
- AData
- Size
- 2.5"
- Interface Type
- PCI-E
- Model Number
- AGAMMIXS11P-1TT-C
- Brand
- ADATA
- Model
- AGAMMIXS11P-1TT-C
- Part manufacturer
- AGAMMIXS11P-1TT-C
- Hard drive type
- SSD
- Storage capacity, 32 GB
- 1024
- Interface
- PCI-E x4
- Max Read speed MB/s
- 3500
- Type - NAND
- 3D TLC
- TG Позитроники
- SSD drive
- Form factor
- M, 2280
- Category Of (SSD)
- 1TB
- Series
- S11 Pro
- Time to failure, H
- 2000000
- Max write speed MB/s
- 3000
- Standby power, W
- 0.14
- Power consumption, W
- 0.3
- Resource TBW, TB
- 640