Описание













![]() | BLACKVIEW A60 Pro | |
![]() | ||
ОС:Android 9,0 пирог | Процессор:MT6761V/ВБ4 ядра2,0 ГГц | |
![]() | ||
Диаметр отверстия: 2 слота для sim-карты + 1 слот для карты TF | Дисплей:6,088 дюймов19,2: 9Ips Экран | |
![]() | ||
Оперативная память:3 Гб оперативной памяти | Фронтальная камера:5MP | |
![]() | ||
Встроенная память:16 Гб | Автомобильная камера заднего вида:8MP | |
![]() | ||
Батарея: 4080 мА · ч | Особенности:Большая батарея/экран капли воды | |
![]() | ||
Вспомогательное оборудование: 1 X A60 Pro смартфон
1 xЕСЗарядное устройство
USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA: B1/B8 4G LTE FDD: 1/3/7/8/20 аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи: 40 |
Основная информация о товаре: | Модель | BLACKVIEW A60 Pro |
Особенности | 6,088 дюймов в виде капли воды, Экран | |
OS | Android 9,0 пирог | |
Процессор | MT6761V/ВБ 4x Cortex-A53 2,0 ГГц | |
Графический процессор | ||
Сим-карты | Две sim-карты двойной режим ожидания | |
Литий-полимерный аккумулятор | 4080 мА/ч, Батарея | |
Объём памяти | Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
Встроенная память | 16 Гб | |
Макс. | Да, поддержка до 256 ГБ. | |
О Хранилище | Фактический доступный объем памяти не равен записному номеру, мы можем пояснить, что конфигурация программного обеспечения вашего телефона будет Занимает часть памяти. Конечное Доступное хранилище вы можете проверить скриншоты баллов Antutu. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | |
Подключение | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G LTE, 3g (WCDMA) и 2G (GSM) |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
3g | WCDMA B1/B8 | |
4G | FDD: 1/3/7/8/20 аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи: 40 | |
Беспроводная передача данных | Да, 802.11b/g/n | |
FM радио | Да | |
Gps | Да | |
Bluetooth | Да, V4.2 | |
Экран | Дисплей | 6,088 дюймов 19,2: 9 |
Тип | Ips | |
Разрешение | 1280*600 пикселей | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Камера | Фронтальная камера | 5.0MP камера |
Камера заднего вида | 8MP камера | |
Видео | 720 P | |
Автомобильный мультимедийный плеер | Поддерживаемые форматы аудио | AAC, AMR, OGG, APE, MKA, FLAC, MIDI, M4A |
Формат видео | 3GP, MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, MPEG | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG | |
Датчики давления | G-sensor | Да |
Язык | Английский, африкаанс, Azerbaycan, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Филиппинские, французские, hrwatski, IsiZulu, Italiano, Латыши, Lietuviu, Magyar, Nederland, Norsk, Польский, Португальский, Римский, словенский, словенский, Суоми, свенская, турецкий, греческий, болгарский, Россия, Сербский, украинский, иврит, арабский, персидский, тайский, кхмерский, Японский, корейский, упрощенный/традиционный китайский... | |
Посылка содержание | 1 x смартфон A60 Pro | |
1 x Зарядное устройство для розеток европейского стандарта | ||
1 кабель Micro USB | ||
Руководство пользователя (1 шт.) |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 3
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 5MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x800
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,09
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- С вырезом
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- CPU Model
- MTK
- Rear Camera Pixel
- 8MP
- Screen Type
- Water Drop Screen
- Charging Interface Type
- Micro USB
- Biometrics Technology
- Fingerprint Recognition,Face Recognition
- GPU
- IMG GE8300 660MHz
- OS
- Android 9.0 Pie
- Display
- 6.088 inch Waterdrop screen
- GPS
- Support GPS Function
- WIFI
- Support WIFI Function
- 2G GSM
- 850/900/1800/1900MHz
- 3G WCDMA
- B1/B8
- 4G LTE
- FDD: B1/3/7/8/20 TDD:B40