Описание

Варианты | Посылка в комплекте |
Официальный Стандартный | 1 смартфон A60, 1 usb-кабель, 1 адаптер питания (ЕС), 1 пленка для экрана, 1 чехол для телефона, 1 руководство пользователя, |
Добавить TF карту на 16 Гб | 1 смартфон A60, 1 usb-кабель, 1 адаптер питания (ЕС), 1 пленка для экрана, 1 чехол для телефона, 1 руководство пользователя,1 x sd-карта на 16 Гб |
Добавить TF карту на 32 ГБ | 1 смартфон A60, 1 usb-кабель, 1 адаптер питания (ЕС), 1 пленка для экрана, 1 чехол для телефона, 1 руководство пользователя,1x32 Гб sd-карта |
Добавить держатель телефона | 1 смартфон A60, 1 usb-кабель, 1 адаптер питания (ЕС), 1 пленка для экрана, 1 чехол для телефона, 1 руководство пользователя,1 х держатель для телефона |
Добавить держатель с 16 Гб | 1 смартфон A60, 1 usb-кабель, 1 адаптер питания (ЕС), 1 пленка для экрана, 1 чехол для телефона, 1 руководство пользователя,1 x держатель для телефона, 1 x sd-карта на 16 Гб |

Модель:Blackview A60
Основная информация о товаре: | Модель | BLACKVIEW A60 |
Особенности | 6,1 дюймов в виде капли воды, Экран | |
OS | Android 8,1 (Go edition) | |
Процессор | Четырехъядерный процессор MTK6580A 1,3 ГГц | |
Графический процессор | Mali-400 MP2 | |
Сим-карты | Две sim-карты двойной режим ожидания | |
Литий-полимерный аккумулятор | 4080 мА/ч, Батарея | |
Объём памяти | Оперативная память | 1 Гб |
Встроенная память | 16 Гб | |
Макс. | Да, поддержка до 128 ГБ. | |
О Хранилище | Фактический доступный объем памяти не равен записному номеру, мы можем пояснить, что конфигурация программного обеспечения вашего телефона будет Занимает часть памяти. Конечное Доступное хранилище вы можете проверить скриншоты баллов Antutu. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | |
Подключение | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 3g (WCDMA) и 2G (GSM) |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
3g | WCDMA B1/B2/B5/B8 | |
Bluetooth | Да, V4.2 | |
Беспроводная передача данных | Да, 802.11b/g/n | |
FM радио | Да | |
Gps | Да | |
OTG | Нет | |
Экран | Дисплей | 6,1 дюймов 19,2: 9 |
Тип | Ips | |
Разрешение | 1280*600 пикселей | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Камера | Фронтальная камера | 5.0MP камера |
Камера заднего вида | 13MP камера | |
Видео | 720 P | |
Автомобильный мультимедийный плеер | Поддерживаемые форматы аудио | AAC, AMR, OGG, APE, MKA, FLAC, MIDI, M4A |
Формат видео | 3GP, MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, MPEG | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG | |
Датчики давления | G-sensor | Да |
Язык | Английский, африкаанс, Azerbaycan, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Филиппинские, французские, hrwatski, IsiZulu, Italiano, Латыши, Lietuviu, Magyar, Nederland, Norsk, Польский, Португальский, Римский, словенский, словенский, Суоми, свенская, турецкий, греческий, болгарский, Россия, Сербский, украинский, иврит, арабский, персидский, тайский, кхмерский, Японский, корейский, упрощенный/традиционный китайский... | |
Посылка содержание | 1 x A60 смартфон | |
1 x Зарядное устройство для розеток европейского стандарта | ||
1 кабель Micro USB |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- IPS
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Оперативная память
- 1 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4080mAh
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- С вырезом
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA)
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2016
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6580
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Model
- Blackview A60
- OS
- Android 8.1 Oreo (GO editaion)
- CPU
- MT6580A/WA Quad Core
- 2G GSM
- 850/900/1800/1900MHz
- 3G WCDMA
- 850/900/1900/2100MHz
- Display
- 6.1inch 19.2:9 Screen
- Features
- 3G Dual Sim, Android, Full Screen
- Items
- Smartphone, Mobile Phone, Cellphone, Cell Phones
- Dual Sim
- Dual sim+dedicated micro sd card slot
- Size
- 156.8*74*9.8mm