Описание
Особенности:
> PoE: 360 Вт
> Поддержка PoE, PoE +, Hi-PoE
> «Оранжевый порт» поддерживает Hi-PoE, может использоваться с расширителем PoE (PFT1300)
> 250 м Дальняя передача PoE
> Управление PoE, настройка PoE/статистика событий/зеленый PoE
> Поиск и обновление через ConfigTool
> Поддержка веб-управление
> Высокая защита от молнии
> Неблокирующая передача видео
Технические характеристики:
Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DH-PFS4226-24ET-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Порты и разъёмы | 2*10/100/1000 Base-T (комбо-порт) 2*1000 Base-X (комбинированный порт) 24*10/100 Base-T (источник питания PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE Мощность потребления | Порт 1/2 Поддержка Hi-PoE (60 Вт), PoE +, PoE Каждая мощность ≤30w Total≤360w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE протокол | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключение Ёмкость | 8,8 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет Скорость пересылки | 6,55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | AC 100 ~ 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащено молниезащитой | Синфазный 4KV Дифференциальный режим 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | ﹣10℃ ~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 3,51 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (ш×г×в) | 440 мм x 300 мм x 44 мм |
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1,25G 850nm, 500 m, LC, мульти-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1,25G 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1,25G 1550/нм, 20 км, LC, одномодовый |
Услуги характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы | Имя пользователя/пароль: admin/admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP адрес: 192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет PoE | 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица мас | 4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q Стандартный VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP | STP RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы агрегации | Статическое агрегирование LACP протокола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркального отображения | Многократное зеркальное отображение портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Поддержка DHCP-клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальнее Расстояние режим | Дальность передачи данных до 250 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потока Управление | Полудуплексный на основе контроля типа обратного давления; Полный дуплекс на основе кадра паузы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасности Особенности | Привязка IP + MAC на основе порта; IEEE802.1x порт аутентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы техническое обслуживание | С помощью одной кнопки восстановления Поддержка обновленной загрузки пакета Системы журнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Высокий и низкий приоритет, WRR 802,1 P, DSCP Поддержка приоритета согласно Протоколу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть Управление | Веб (протокол http и https) Поддержка SNMP V1/V2C/V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE Управление | Настройка PoE (соединение портов в реальном времени) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE статистики событий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеленый PoE |
Характеристики
- Габаритные размеры
- 440mm *300mm*44mm
- Номер модели
- DH-PFS4226-24ET-360
- Бренд
- ancotech