Описание
Введение
Лазерный Чиллер-это промышленный холодильник для лазерной промышленности, индивидуальное применение, лазерный Чиллер-это в основном лазерное оборудование, лазерный генератор для водяного цикла охлаждения, и контроль использования температуры лазерного генератора, так что лазерный генератор можно поддерживать в течение длительного времени нормальную работу. Лазерное оборудование в течение длительного времени, лазерный генератор будет продолжать производить высокую температуру, температура слишком высокая повлияет на нормальную работу лазерного генератора, так что нужно для лазерного охлаждения воды цикла охлаждения температуры контроля.
Параметр
Модель | CW5200AG | CW5200BG | CW5200DG | CW5200TG | CW5200AH | CW5200BH | CW5200DH | CW5200AI | CW5200BI | CW5200DI |
Напряжение | 1 P 220 В переменного тока | 1 P 220 В переменного тока | 1 P 110 В переменного тока | 1 P 220 В переменного тока | 1 P 220 В переменного тока | AV 1 P 220 В | AV 1 P 110 В | AV 1 P 220 В | AV 1 P 220 В | AV 1 P 110 В |
Частота | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 50/60Hz | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
В настоящее время | 2,4-3.1A | 2,6-3.3A | 4,5-6.5A | 2,4-3.3A | 2,4-3.1A | 2,6-3.3A | 4,5-6.5A | 2,4-3.1A | 2,6-3.3A | 4,5-6.5A |
Компрессор Мощность | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0,49/0,57 кВт | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW |
0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0,66/0,77 hp | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | |
Холодильное Ёмкость | 5084Btu/ч | 4982БТЕ/ч | 5186Btu/ч | 4825/5797 БТЕ/ч | 5084Btu/ч | 4982Btu/ч | 5186Btu/ч | 5084Btu/ч | 4982Btu/ч | 5186Btu/ч |
1.49KW | 1.46KW | 1.52KW | 1,41/1,70 кВт | 1.49KW | 1.46KW | 1.52KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.52KW | |
1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | 1219/1465 ккал/ч | 1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | 1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | |
Хладагента | 360 г | 380 г | 350 г | 380 г | 360 г | 380 г | 350 г | 360 г | 380 г | 350 г |
Насос Мощность | 0.03kw | 0.05kw | 0.1kw | |||||||
Максимальный подъем | 10 м | Размеры от 12 мес. | Натяжной канат длиной 25 м | |||||||
Максимальный расход | 10L/мин | 13L/мин | 16L/мин |
Характеристики
- Максимальная выходная мощность
- 1000W
- Номинальное напряжение
- 220 В
- Длина волны
- 1070nm