Описание


Особенности:
1. концентрированная работа и большой масштаб и повышение эффективности.
2. Автоматическое соединение между перекрестными цилиндрическими линзами и координатами объектива.
Технические характеристики:
Сфера питания | Диапазон | + От 16,75 до-19,00 диоптрий |
Шаг | 0,25 диоптрий | |
Цилиндр power | Диапазон | Диоптрий от 0,00 до 6,00 (диоптрий от 0,00 до 8,00 с дополнительным объективом от-2,00 диоптрий) |
Шаг | 0,25 диоптрий | |
Оси цилиндра | От 0 до 180 °, 5°step | |
Поперечный цилиндр | ± 25 диоптрий | |
Поворотные призмы | От 0 до 20, 1 шаг | |
Вспомогательный объектив циферблат | O)-открытая Диафрагма (два положения) | |
(R)-ретиноскопический объектив, + 1,50d | ||
(P)-поляризационный объектив 45-левый глаз, 135-правый глаз | ||
(WMV) или (RMV)-стержень Maddox, вертикальный белый-левый глаз красный-правый | ||
(WMV) или (RMV)-стержень Maddox, горизонтальный белый-левый глаз красный-правый | ||
(RL)-красный объектив | ||
(+. 12)-+ 0.12D Сфера | ||
(PH)-Контактное отверстие | ||
(10 л) или (6 U)-10 базовый левый глаз | ||
6 база-вверх-правый глаз | ||
(Dissociating prisms) (±. 50)-± 0,50 фиксированный поперечный цилиндр | ||
(OC)-окклюдер | ||
Регулировка PD | 48 ~ 75 мм, 1 мм шаги | |
Стандартный аксессуар линзы | Wo-. 12D и-цилиндрические линзы 2,00, два плоских объектива для уплотнения переднего отверстия | |
Стандартный аксессуары | 1 рядом с точечной картой с держателем и стержнем для чтения, пылезащитная крышка, защита для лица, аксессуар для объективов | |
Размеры | 31,8*29,3*9,6 (см) | |
Вес нетто | О 4.5KGS |
Характеристики
- Диапазон градусов Брикса
- 10D
- Вес, кг
- 10
- Габаритные размеры
- 66
- Мин. деление
- 0.01
- Точность измерения
- 25D
- Применение
- Концентрация
- Диапазон измерений
- 10D
- Мин. разность по Бриксу
- 0.01
- Номер модели
- SLY-100
- Бренд
- XINYUAN
- Name
- Portable Handheld Auto Refractometer Autorefractor Non Contact And Non
- Quality
- CE&ISO
- Monitor
- N/A
- Sphere
- -6-+8D
- Cylinder
- -3-+3D
- Axis
- 0-180D
- Working distance
- 335mm
- Data acuisition time
- 2s/time
- Distance measurement
- Automatic
- Power supply
- recharagable battery