Описание
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() * Разъём A:Мини-штекер UHF PL259 (винт внутри и центр-мужской булавка) * Разъём B:Женский Разъем rp-sma (внешний винт и центр-Мужской Pin) * Кабель Длина:8 дюймов (около 20 см) * Кабель-Тип:RG316 РЧ коаксиальный Pigtail кабель * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: обрабатывается латунь конструкция Crimped & soldered Кабельное крепление * Испытание соли на соль:> = 24 часа-48 часов, усиление устойчивости к коррозии * Рабочая частота: с высочайшим качеством,> = 2.4 ГГц 3 ГГц 5 ГГц 8 ГГц 15ггц... * Технические характеристики * Темп. диапазон:-65 ~ + 165 (PE кабель-55 ~ + 85) * Импеданс: 50 Ом
![]()
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (за исключением выходных и праздников ). * Мы отправляем заказы только на ваш адрес доставки. ![]() ![]() * Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, American Express, Moneybookers, Bank перевод, Western Union. * Если вам нужен накладной, пожалуйста, оставьте нам сообщение при оформлении заказа. Мы отправим его вам по электронной почте. ![]() * Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получаете посылку более чем через 30 дней после оплаты, мы будем следить за ним. * Мы ценим ваш бизнес! (> Нажмите, чтобы связаться с нами) Спасибо за ваше время и удачу!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A01_connector-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02_connector-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A03_connector-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04_connector-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05_connector-TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06_connector-fme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A07_connector-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A08_connector-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A09_connector-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10_connector-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11_connector MMCX- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12_connector-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13_connector-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14_connector-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15_connector-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17_connector-Fakra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18_connector-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A19_connector-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B01_cable-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B02_cable-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B03_cable-UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B04_cable-BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B05_cable-TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B06_cable-fme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B07_cable-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B08_cable-CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B09_cable-TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B10_cable-MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B11_cable MMCX- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B12_cable-IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B13_cable-SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B14_cable-SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B15_cable-MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B16_cable-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B17_cable-Fakra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B18_cable-RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B19_cable-MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ B20_cable-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. кабель SMA RG405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. кабель SMA RG402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. кабель SMA RG142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. n LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Кабель BNC RG58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. PL259 UHF кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. кабель типа y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. РФ разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. RF адаптер |
Характеристики
- Номер модели
- C044UHF316m1L20
- On one end Connector A
- Mini UHF male plug PL259( screw inside & center is male pin )
- On the other end Connector B
- RP-SMA female connector ( screw outside & male pin inside )
- Cable Type
- RG316 Coaxial Pigtail Cable High Quality
- Cable Length
- 8inch ( about 20cm )
- Connection Protection
- Black Heat Melt Shrink Tube Versafit or equivalent
- Operating Frequency
- with Highest Quality, >= 2.4Ghz 3Ghz 5.8Ghz 8Ghz
- Country Region of Manufacture
- China Hongkong Shenzhen
- Connector Plating
- Gold Plated Contacts, Nickel Plated , Real Teflon Insulator
- Connector Salt Spray Test
- >= 24 hours - 48 hours , enhanced corrosion resistance
- Mounting
- Machined Brass Construction Crimp & Soldered Mount