Описание
1. Динамическая пьезоэлектрическая постоянная: d33 43,94Шт/п * см2 | |||
2, 动态范围: 0 --- подача заявки на 10GPa | |||
3, 频率范围: 0---100MHZ | |||
4. Емкость: & nbsp; | |||
30um: 370-400pf/cm2 |
Характеристики
- Тип датчика
- Holzer
1. Динамическая пьезоэлектрическая постоянная: d33 43,94Шт/п * см2 | |||
2, 动态范围: 0 --- подача заявки на 10GPa | |||
3, 频率范围: 0---100MHZ | |||
4. Емкость: & nbsp; | |||
30um: 370-400pf/cm2 |