Описание
Процессор Intel Core i7 3920XM
8 Мб кэш-памяти, 2,90 ГГц-3,80 ГГц
Intel Core i7-3920XM Технические характеристики
Общая информация | ||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||
Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||||
Семья | Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||||||||||
Номер модели: ? | I7-3920XM | |||||||||||
Процессор номера деталей | AW8063801009606Является OEM/лоток микропроцессором AW8063801009607Является OEM/лоток микропроцессором | |||||||||||
Частота ? | 2900 МГц | |||||||||||
Максимальная ускоренная частота | 3800 МГц (1 ядро) 3700 МГц (2 ядра) 3600 МГц (3 или 4 ядра) | |||||||||||
Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 29 | |||||||||||
Посылка | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | |||||||||||
Разъем | Разъем G2/rPGA988B | |||||||||||
Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||
Введение Дата | 23 апреля 2012 года (анонс) 29 апреля 2012 г. (launch) | |||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа-28 марта 2014 Последняя дата отправки-5 сентября 2014 года | |||||||||||
S-spec цифры | ||||||||||||
| ||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||
Микроархитектуры | Ivy Bridge | |||||||||||
Процессор core ? | Ivy Bridge | |||||||||||
Ядро шаговый двигатель ? | E1 (QC22, SR0MH, SR0T2) | |||||||||||
CPUID | 306A9 (QC22, SR0T2) | |||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||
Количество нитей | 8 | |||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | |||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||
Физическая память | 32 Гб | |||||||||||
Мультипроцессирования | Не поддерживается | |||||||||||
Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TXT/технология надежного исполнения | |||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||
Встроенная графика | Тип графического процессора: HD 4000 Графика Кол-во слоев: GT2 Микроархитектуры: Gen 7 Исполнительных блоков: 16 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота: 1300 МГц Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | |||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-RS 1333, DDR3L-RS 1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | |||||||||||
Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 PCI Express 3,0 интерфейс | |||||||||||
Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||
Максимальная рабочая температура ? | 105 °C | |||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 55 Вт |

Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- i7 3920XM
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.9 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Питание
- 55 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 22 нм
- Рабочая частота
- 2.90GHz-3.90GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket G2 / Socket rPGA988B
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- FCPGA988
- Модель Intel
- i7 3920XM