Описание
Intel Ксеон E5-2470 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Общая информация | ||||||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||
Рынок сегмент | Сервера | |||||||||||||||
Семья | Intel Ксеон E5-2400 | |||||||||||||||
Номер модели: ? | E5-2470 | |||||||||||||||
Процессор номера деталей | CM8062007187242Является OEM/лоток микропроцессором BX80621E52470Коробочный микропроцессор | |||||||||||||||
Частота ? | 2300 МГц | |||||||||||||||
Максимальная ускоренная частота | 3100 МГц (2 ядра) 2800 МГц (8 ядер) | |||||||||||||||
Скорость шины ? | 8 GT/s QPI (4000 МГц) 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 23 | |||||||||||||||
Посылка | 1356-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||||||
Разъем | Разъем 1356/LGA1356 | |||||||||||||||
Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | |||||||||||||||
Введение Дата | 14 мая 2012 | |||||||||||||||
Цена на введение | $1440 (OEM) $1444 (вставка) | |||||||||||||||
S-spec цифры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||
Микроархитектуры | Sandy Bridge | |||||||||||||||
Туфли на платформе | Romley-EN | |||||||||||||||
Процессор core ? | Sandy Bridge-EN | |||||||||||||||
Ядро степпингах ? | C1 (qbge) C2 (QBWU, SR0LG) | |||||||||||||||
Cpuids | 206D6 (qbge) 206D7 (QBWU, SR0LG) | |||||||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон Hi-K Металлические Ворота процесс | |||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 8 | |||||||||||||||
Количество нитей | 16 | |||||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8x32 КБ инструкции кэши Кэши данных 8x32 КБ | |||||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 8x256 Кб | |||||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 20 МБ | |||||||||||||||
Физическая память | 192 ГБ (на гнездо) | |||||||||||||||
Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | |||||||||||||||
Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? TXT/технология надежного исполнения | |||||||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||
Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 38,4 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | |||||||||||||||
Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс Быстрое соединение (1 ссылка) PCI Express 3,0 интерфейс | |||||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||
V core ? | 0,6-1,35 в | |||||||||||||||
Максимальная рабочая температура ? | 78 °C | |||||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 95 ватт |
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Xeon E5-2470
- Частота процессора
- 2.3 ГГц
- Тип розетки
- LGA 1356
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- 8-ядерный
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Сервер
- Номер модели
- Intel Xeon E5-2470
- Тип интерфейса
- LGA 1356
- Количество ядер
- Восемь ядер
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.3 GHz
- Объем кэш памяти L3
- 20 МБ
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Питание
- 95 Вт
- Техпроцесс
- 32 нм