Описание











AX755 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват талии * 2 (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 6 | 36 | 17 | 70 |
Размеры от 12 мес. = 8 | 38 | 18 | 80 | |
18 M = 10 | 40 | 19 | 90 | |
24 M = 12 | 42 | 20 | 100 |
AX602 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 42 | 58 | 70 |
12 M = 7 | 45 | 60 | 80 | |
18 M = 9 | 47 (Европа) | 61 | 90 | |
24 M = 11 | 49 | 62 | 100 |
AX631 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 40 | 56 | 70 |
12 M = 7 | 43 | 58 | 80 | |
18 M = 9 | 46 | 60 | 90 | |
24 M = 11 | 49 | 62 | 100 |
AX642 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 38 | 58 | 70 |
12 M = 7 | 40 | 60 | 80 | |
18 M = 9 | 41 | 61 | 90 | |
24 M = 11 | 43 | 62 | 100 |
AX639 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 40 | 56 | 70 |
12 M = 7 | 43 | 58 | 80 | |
18 M = 9 | 46 | 60 | 90 | |
24 M = 11 | 49 | 62 | 100 |
AX632 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 36 | 58 | 70 |
12 M = 7 | 38 | 60 | 80 | |
18 M = 9 | 41 | 61 | 90 | |
24 M = 11 | 43 | 62 | 100 |
AX638 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 38 | 58 | 70 |
12 M = 7 | 40 | 60 | 80 | |
18 M = 9 | 41 | 61 | 90 | |
24 M = 11 | 43 | 62 | 100 |
AX670 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 40 | 56 | 70 |
12 M = 7 | 43 | 58 | 80 | |
18 M = 9 | 46 | 60 | 90 | |
24 M = 11 | 49 | 62 | 100 |
AX675 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 36 | 58 | 70 |
12 M = 7 | 38 | 60 | 80 | |
18 M = 9 | 41 | 61 | 90 | |
24 M = 11 | 43 | 62 | 100 |
AX677 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 40 | 56 | 70 |
12 M = 7 | 43 | 58 | 80 | |
18 M = 9 | 46 | 60 | 90 | |
24 M = 11 | 49 | 62 | 100 |
AX672 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 36 | 58 | 70 |
12 M = 7 | 38 | 60 | 80 | |
18 M = 9 | 41 | 61 | 90 | |
24 M = 11 | 43 | 62 | 100 |






































Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Тип рисунка
- Принт
- Стиль
- Приятный
- Длина платья
- До колен
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Реальные изображения
- yes
- Декор
- Рисунок
- Состав материала
- Cotton, Polyester
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Princess dress
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- А-силуэт
- Номер модели
- AZ2049-H
- Воротник
- o-neck
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Тип рукава
- REGULAR