Описание
OUKITEL K9 Android 9,0 экран капли воды 7,12 дюймов смартфон 4 Гб ram 64 Гб rom Face ID 6000 мАч 5 В/6A Быстрая зарядка OTG Мобильный телефон
![]() | Oukitel K9 | |
![]() | ||
ОС:Android 9,0 | Процессор:MT675064Bit Octa Core | |
![]() | ||
Разрешение:2244x1080 Пиксели | Дисплей:7,12 дюймов FHD + безрамочный экран | |
![]() | ||
Оперативная память: 4 ГБ | Фронтальная Камера: 8.0MP | |
![]() | ||
Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 16.0MP + 2.0MP | |
![]() | ||
Батарея: 6000 мА-ч | Диаметр отверстия: 2 x слот для Nano SIM | |
![]() | ||
Accessroies: USB кабель (1 шт.); (1 шт.);Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) 1 х булавка для извлечения (1 шт.); Кабель OTG |
Сеть: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20MHz |
Показано на картинке
Параметры
Общие | ||
Модель | K9 | |
Центральный процессор (ЦП) | MT6765 (Helio P35) Восьмиядерный до 2,3 ГГц | |
Оперативная память | 4 ГБ | |
Графический процессор | IMG GE8320 до 680 МГц | |
Оболочки Материал | ПК | |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты | |
Sim-типы | Нано сим-карты | |
OS Системы | Android 9,0 | |
Встроенная память | 64 ГБ | |
Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) | |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, датчик расстояния, геомагнетизм | |
Дополнительные Особенности | Фота, FM | |
Сертификация | CE, RoHS, MSDS | |
Отпечатков пальцев | Задненавесные | |
Сеть | ||
4G диапазоны | TDD-LTE 2300 МГц (B40) | |
FDD-LTE 700 (B12 & B17)/800 (B20)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1800 (B3)/1900 (B2) /2100 (B1)/2600 (B7) МГц | ||
3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц | |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac | |
Gps | Да | |
Дисплей | ||
Размер экрана | 7,12 дюймов | |
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран, FHD | |
Разрешение | 2244x1080 пикселей | |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов | |
Камера | ||
Камера Количество | Двойное стекло | |
Фронтальная камера | 8MP | |
Передний фонарь | Да | |
Задняя Камера | 1600MP sony IMX298 + 2MP | |
Задний фонарь | Да | |
Запись видео | Да | |
Формат медиа | ||
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, AMR, MA4, AWB | |
Видео | WMV, MP4, AVI, MKV, M4V, 3GPP | |
Подключение | ||
Порты | 1 х 3,5 мм разъем для наушников | |
1 x Тип C | ||
2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота | ||
Батарея | ||
Батарея Ёмкость | 6000 мА-ч | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор | |
Быстрая зарядка | Да | |
Зарядка Мощность | 5 V/6A | |
Размеры и Вес | ||
Размер | 177,6*86,3*8,9 мм | |
Вес | 232,2 г | |
Посылка включает в себя | ||
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. | |
Руководство пользователя (1 шт.) | ||
1 х OTG кабель | ||
1 х булавка для извлечения | ||
USB кабель (1 шт.); | ||
1 х гарантийный талон | ||
Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 7,12
- Язык интерфейса
- Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский / Корейский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2244x1080
- Начало продаж
- 2019
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Коэффициент оптического увеличения
- 6-кратный
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- 5G Wi-Fi
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- Oukitel
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 6000
- Feature 1
- 5V/6A Quick fast charge
- Feature 2
- OTG support
- OS system
- Android 9.0
- Display
- 7.12 inch 2244x1080 pixels
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Battery Capacity(mAh)
- 6000mAh
- CPU
- Octa Core
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes