Описание
Детский размер диаграммы | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус Тип | |||||||
Вес Кг | 12-14 лет | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | Большие размеры 34-42 | Большие размеры 34-42 | Корпус Тип | |||||||
Название | Одежда для детей Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава Длина | Длинный Штаны | Линия талии | Обхват бедер | |||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | ||
110 | 61 | 24,01575 | 80 | 31,49606 | 32 | 12,59843 | 36 | 14,17323 | / | / | / | / | / | / | ||
120 | 64 ГБ | 25,19685 | 86 | 33,85827 | 34 | 13,38583 | 38 | 14,96063 | / | / | / | / | / | / | ||
130 | 67 | 26,37795 | 90 | 35,43307 | 36 | 14,17323 | 42 | 16,53543 | / | / | / | / | / | / | ||
140 | 70 | 27,55906 | 94 | 37,00787 | 38 | 14,96063 | 45 | 17,71654 | / | / | / | / | / | / | ||
150 | 73 | 28,74016 | 98 | 38,58268 | 40 | 15,74803 | 47 (Европа) | 18,50394 | / | / | / | / | / | / | ||
160 | 76 | 29,92126 | 102 | 40,15748 | 42 | 16,53543 | 49 | 19,29134 | / | / | / | / | / | / | ||
Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. учитывайте жир тела ребенка, тонкий, соответствующий выбор кода первокурсника или маленького размера 3. Использование ручного измерения, потому что каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение на 1-3 см |
Характеристики
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Тип рукава
- REGULAR
- Материал
- Модал / COTTON
- Пол
- Девочки
- Длина одежды
- Длинный
- Бренд
- OFCS
- Вид застежки
- single-breasted
- Номер модели
- 20181022
- Воротник
- Застегивающийся воротник
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип ткани
- Шерсть для вязания
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Модное
- Тип рисунка
- Геометрический