Описание
Изображение | Размер | Длина | Рукава | Брюки Длина | Обхват груди | Возраст | Высота |
![]() | 90 | 35 | 35 | 54 | 64 ГБ | От 1 до 2 лет | На рост 80, 90 |
100 | 36 | 36 | 56 | 66 | 3T | 90-100 | |
110 | 38 | 37 | 60 | 68 | 4Т | 100-110 | |
120 | 40 | 40 | 62 | 68 | 5 T | 110-120 | |
130 | 42 | 41 | 66 | 70 | До 6 ти лет | 120-130 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
Подсказка: принимая во внимание 1. Данные только для справки, погрешность в 1-3 см, допустимый размер. |
Изображение | Размер | Длина | Молочной железы | Рукав Длина | Брюки для девочек | Возраст | Высота |
![]() | S | 36 | 56 | 32 | 47 (Европа) | 9-12 м | 70-80 см |
М | 38 | 59 | 33,5 | 50 | 18-24 месяцев | Рост 80-90 см | |
L | 40 | 62 | 35 | 53 | 3T | 90-100 см | |
XL XXL | 42 44 | 65 69 | 36,5 38 | 56 59 | 4Т 5 T | 100-110 см 110-120 см | |
Подсказка: принимая во внимание 1. Данные только для справки, 2-3 см погрешность измерения размер. |
Изображение | Размер | Длина | Молочной железы | Рукав Длина | Брюки для девочек | Возраст | Высота |
![]() | S | 36 | 56 | 32 | 47 (Европа) | 9-12 м | 70-80 см |
М | 38 | 59 | 33,5 | 50 | 18-24 месяцев | Рост 80-90 см | |
L | 40 | 62 | 35 | 53 | 3T | 90-100 см | |
XL | 42 | 65 | 36,5 | 56 | 4Т | 100-110 см | |
Подсказка: принимая во внимание 1. Данные только для справки, 2-3 см погрешность измерения размер. |
Характеристики
- Бренд
- LJW
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- В полоску
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- boys clothing set
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс