Описание
Монитор AOC Value Line E2270SWHN(00/01) 21.5", черный
Монитор AOC Value Line E2270SWHN(00/01) 21.5", черный





Характеристики
Бренд | AOC |
Серия | Value Line |
Модель | E2270SWHN(00/01) |
Артикул производителя | E2270SWHN |
Размер экрана, дюйм | 21.5 |
Диагональ экрана | 21,5" (54,6см) |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разрешение | 1920x1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Контраст к 1 | 700 |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Яркость экрана | 200 |
Время отклика, мс | 5 |
Тип матрицы | TN+film |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Шаг пикселей | 0,248x0,248пикс, |
Частота обновления, Гц | 60 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.248 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.248 |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 15 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разъем HDMI | Да |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление, Вт | 19 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Поверхность экрана | матовая |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Вес, кг | 2.7 |
Углы обзора (при CR>10) | 90x65градус, |
Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 90 |
Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 65 |
Характеристики
- Бренд
- Aoc
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 22" / 21,5" (54,6см)
- Серия
- Value Line
- Модель
- E2270SWHN(00/01)
- Артикул производителя
- E2270SWHN
- Размер экрана, дюйм
- 21.5
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 700
- Динамическая контрастность к 1
- 20000000
- Яркость экрана
- 200
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- TN+film
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Шаг пикселей
- 0,248x0,248пикс
- Частота обновления, Гц
- 60
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.248
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.248
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 15
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да