Описание
Монитор AOC 31.5" Gaming C32G1 MVA 1920x1080 144Hz FreeSync 250cd/m2 16:9
Монитор AOC 31.5" Gaming C32G1 MVA 1920x1080 144Hz FreeSync 250cd/m2 16:9










Характеристики
Бренд | AOC |
Серия | Gaming |
Модель | C32G1 |
Артикул производителя | C32G1 |
Размер экрана, дюйм | 31.5 |
Диагональ экрана | 31,5" (80,01см) |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разрешение | 1920x1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Яркость экрана | 250 |
Время отклика, мс | 1 |
Тип матрицы | MVA |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Углы обзора | 178/178 |
Угол обзора верт., ° | 178 |
Угол обзора горизонт., ° | 178 |
Шаг пикселей | 0,3637x0,3637пикс, |
Частота обновления, Гц | 144 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.3637 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.3637 |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 21.5 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разъем HDMI | Да |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | Да |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление, Вт | 50 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Поверхность экрана | матовая |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Цвет рамки | черный/красный |
Цвет подставки | черный/красный |
Вес, кг | 6.98 |
Ширина, мм | 713.1 |
Высота, мм | 530.3 |
Глубина, мм | 244.9 |
Размеры с подставкой | 713,1x530,3x244,9мм |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Для геймеров | Да |
Поддержка AMD FreeSync | Да |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Изогнутый экран | Да |
Характеристики
- Бренд
- Aoc
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 32" / 31,5" (80,01см)
- Серия
- Gaming
- Модель
- C32G1
- Артикул производителя
- C32G1
- Размер экрана, дюйм
- 31.5
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Динамическая контрастность к 1
- 80000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 1
- Тип матрицы
- MVA
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 178/178
- Угол обзора верт., °
- 178
- Угол обзора горизонт., °
- 178
- Шаг пикселей
- 0,3637x0,3637пикс
- Частота обновления, Гц
- 144
- Шаг пикселов (горизонтальный)
- 0.3637
- Шаг пикселов (вертикальный)
- 0.3637
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 5
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 21.5