Описание
Особенности
Соответствие стандарту IEC60044-1 и ANSI C12.20
Класс высокой точности, широкая линейность
Стабильность супервизитера, разделяющая внешнее магнитное вмешательство на поле magneitc
Измерьте ток непосредственно
Он с диодом, чтобы спасти жизнь людей
Соотвествовать ROHS
Технические характеристики
Нет. | Имя | Материалы/UL | ||||||||
1 | Core | N42UU20.6 | ||||||||
2 | Обмотки | 2UEW/130 MW75-CΦ0.16E255929 | ||||||||
3 | Внешний корпус | PA66 70G33L E41938 | ||||||||
4 | Провод | UL1015 22AWG 600 В ° C (L = 600 мм) | ||||||||
5 | Диод | IN4738A 1 Вт |
Спецификации для PT-401 | |||||||||
Часть без | PT-401 | Рисунок не: | PT401 | ||||||
Механические: | |||||||||
Тесты условие | Образец Рисунок | ||||||||
Измерения частоты | 20/20 кГц | ![]() | |||||||
Тесты Температура | 25oC | ||||||||
Относительная влажность | 80% ~ 90% | ||||||||
Электрические Параметры: | |||||||||
Сила изоляции мощности частоты | 3KV 1 мин. | ||||||||
Сопротивление изоляции | <500OHM | ||||||||
Номинальный первичный ток | 2mA | 5mA | |||||||
Максимальный ток | 10mA | 10mA | |||||||
Номинальный вторичный ток | 2mA | 5mA | |||||||
Номинальное напряжение выборки | 100mV | 100mV | |||||||
Сопротивление нагрузки | 50Ω | 20Ω | |||||||
Класс точности | 0,1 класс |
При условии размещения заказа Вы могли бы отметить первичный текущий и вторичный выход, так что мы можем в первый раз на доставку
Характеристики
- Бренд
- HEYI
- Применение
- Текущий
- Фаза
- Одна
- Номер модели
- CT-401
- Количество обмоток
- Автотрансформатор
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Структура обмотки
- Тороидальный
- standard
- IEC60044-1 and ANSI C12.20
- Color
- blue
- size
- closed
- Outer Case
- PA66 70G33L E41938
- Lead Wire
- UL1015 22AWG 600V 105°c (L=600mm)
- Core
- N42UU20.6
- Coil Structure
- Micro Precision current transformer
- Electric meter current transformer
- Epoxy Encapsulated transformer