Описание
Таблица размеров для детской обуви (единица измерения: см/дюйм) | |||||
Размеры: 21 | Длина: 13 см | Cm: 5,3" | Возраст: 1,5 T | UK: 5 | Свяжитесь с нами: 6 |
Размеры: 22 | Длина: 13,5 см | Cm: 5,3" | Возраст: 2 T | Великобритания: 5,5 | Свяжитесь с нами: 6,5 |
Размеры: 23 | Длина: 14 см | Cm: 5,5" | Возраст: 2,5 T | UK: 6 | США: 7 |
Размеры: 24 | Длина: 14,5 см | Cm: 5,7" | Возраст: от 3 лет | Великобритания: 6,5 | Свяжитесь с нами: 7,5 |
Размеры: 25 | Длина: 15 см | Cm: 5,9" | Возраст: 3,5 T | Великобритания: 7 | Свяжитесь с нами: 8 |
Размеры: 26 | Длина: 15,6 см | Дюйм (ов): 6,1" | Возраст: размер на 4 T | Великобритания: 7,5 | США: 8,5 |
Размеры: 27 | Длина: 16,2 см | Дюйм (ов): 6,4" | Возраст: 4,5 T | UK: 8 | Свяжитесь с нами: 9 |
Размеры: 28 | Длина: 16,8 см | Дюйм (ов): 6,6" | Возраст: 5 T | Великобритания: 8,5 | США: 9,5 |
Размеры: 29 | Длина: 17,4 см | Дюйм (ов): 6,8" | Возраст: 5,5 T | Великобритании: 9 | США: 10 |
Размеры: 30 | Длина: 18 см | Дюйм (ов): 7,1" | Возраст; размер 6 T | Великобритания: 9,5 | США: 10,5 |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Сапоги и ботинки
- Тип застежки
- Молния
- Высота сапога
- До середины голени
- Материал подошвы
- Мускулы коровы
- Стильный элемент
- Цепь
- Сезон
- Зима
- Тип каблука
- Плоский с
- Форма носка
- Круглый носок
- Материал верха
- Полиуретан
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Материал подкладки
- Плюш
- Тип ботинка
- Теплые боты
- Closure Type
- Zip
- Boot Height
- Ankle
- Boot Type
- Fashion Boots
- Toe Shape
- Round Toe
- Heel Type
- Flat with
- Fashion Element
- Crystal
- Season
- Winter
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Department Name
- Children
- Item Type
- Boots