Описание

Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX1278 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Длина рукава (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80/4 | 30 | 27 | 21 | 70-80 |
Размер 2 T = 90/6 | 33 | 29 | 23 | 85-95 | |
3T = 100/8 | 35 | 31 | 24 | 96-100 | |
4Т = 110/10 | 38 | 34 | 25 | 100–106 | |
5 T = 120/12 | 40 | 36 | 27 | 106–112 |
Ax1278 | Размер | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 80 | 29 | 62 | 27 | 90–96 |
3T = 90 | 33 | 64 ГБ | 28 | 96-100 | |
4Т = 100 | 34 | 66 | 30 | 100–106 | |
5 T = 110 | 37 | 70 | 31 | 106–112 | |
6 T = 120 | 37,5 | 71 | 32 | 112–118 |
Ax1245 | Размер | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 80 | 29 | 62 | 27 | 90–96 |
3T = 90 | 33 | 64 ГБ | 28 | 96-100 | |
4Т = 100 | 34 | 66 | 30 | 100–106 | |
5 T = 110 | 37 | 70 | 31 | 106–112 | |
6 T = 120 | 37,5 | 71 | 32 | 112–118 |
AX1299 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 36 | 34 | 90–96 |
3T = 100 | 38 | 35 | 96-100 | |
4Т = 110 | 41 | 38 | 100–106 | |
5 T = 120 | 45 | 40 | 106–112 | |
6 T = 130 | 47 | 42 | 112–118 |
AZ2240 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90/7 | 33 | 31 | 24 | 90–96 |
3T = 100/9 | 35 | 33 | 26 | 96-100 | |
4Т = 110/11 | 37 | 35 | 28 | 100–106 | |
5 T = 120/13 | 39 | 37 | 30 | 106–112 | |
6 T = 130/15 | 41 | 39 | 32 | 112–118 |
AX1279 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 35 | 28,5 | 28 | 75–85 |
3T/100 | 38 | 30,5 | 30 | 85-95 | |
4T/110 | 40 | 32 | 31 | Для детей ростом 95-105 | |
5T/120 | 42 | 34 | 32 | 105-112 | |
6T/130 | 45 | 36 | 35 | 112–118 |
AH131 | Размер = размер на этикетке | Топ Длина (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди * 2; (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 34 | 32 | 27 | 96-100 |
4Т = 9 | 36 | 34 | 28,5 | 100–106 | |
5 T = 11 | 38 | 36 | 30 | 106–112 | |
6 T = 13 | 41 | 38 | 31,5 | 112–118 | |
7 T = 15 | 44 | 40 | 33 | 118–124 |





























Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- Полиэстер / Шерсть / Ацетатное волокно / Акриловый
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX1278-C
- Тип рисунка
- Принт
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки