Описание














Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX1277 | Размер = размер на этикетке | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 34,5 | 32 | 30,5 |
4Т = 110 | 37,5 | 34 | 31,5 | |
5 T = 120 | 39,5 | 35 | 34,5 | |
6 T = 130 | 43,5 | 37 | 37,5 | |
7 T = 140 | 45,5 | 38 | 39 |
AX1278 | Размер = размер на этикетке | Одежда Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 30 | 27 | 27 |
4Т = 110 | 33 | 29 | 30 | |
5 T = 120 | 34,5 | 30 | 31 | |
6 T = 130 | 39 | 34,5 | 33 | |
7 T = 140 | 40 | 35,5 | 35,5 |
AZ638 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 33 | 64 ГБ | 40 |
4T/9 | 35 | 66 | 42 | |
5T/11 | 37 | 68 | 44 | |
6T/13 | 39 | 71 | 47 | |
7T/15 | 41 | 74 | 50 |
AZ410 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Одежда Длина (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 27 | 60 | 39 |
4T/9 | 28 | 63 | 41 | |
5T/11 | 29 | 66 | 43 | |
6T/13 | 30 | 69 | 45 | |
7T/15 | 31 | 72 | 47 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- Полиэстер
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Вырез лодочкой
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX1277-C
- Тип рисунка
- Геометрический
- Декор
- С оборками
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки