Описание
M30 M32 M34 углерода Сталь Mn65 пружинная шайба DIN471 C Тип оснастки стопорное кольцо для 30 мм, маленького размера, круглой формы с диаметром 32 мм 34 мм снаружи плоскогубцы для внешних пружинных кольцевых замков







![]() | |||||||||
Погрешность измерений, точный размер основан на реальном объекте Единица измерения: мм | |||||||||
Spec Φ | D | H | D | & Альфа; | Spec Φ | D | H | D | & Альфа; |
φ8 | 8,64 | 0,56 | 1 | 45 ° | φ34 | 36,45 | 1,5 | 2,5 | 45 ° |
φ9 | 9,8 | 0,58 | Диаметр 35 | 37,35 | 1,5 | ||||
φ10 | 11 | 0,74 | 1,5 | φ36 | 38,9 | 1,5 | |||
φ11 | 12 | 0,8 | φ37 | 39,8 | 1,5 | ||||
φ12 | 13 | 0,9 | φ38 | 41,65 | 1,5 | ||||
φ13 | 14,2 | 0,94 | 1,7 | φ39 | 42,6 | 1,5 | |||
φ14 | 15 | 1 | φ40 | 43,8 | 1,5 | ||||
φ15 | 16,1 | 1 | φ42 | 45,6 | 1,5 | 3 | |||
φ16 | 17,4 | 1 | φ45 | 48,9 | 1,5 | ||||
φ17 | 18,4 | 1 | φ47 | 51,5 | 1,5 | ||||
φ18 | 19,4 | 1 | φ48 | 51,8 | 1,5 | ||||
φ19 | 20,6 | 1 | 2 | φ50 | 53,6 | 2 | |||
Ф20 | 21,36 | 1 | φ52 | 55,9 | 2 | ||||
φ22 | 23,5 | 1 | φ55 | 59,1 | 2 | ||||
φ24 | 25,9 | 1,2 | φ58 | 62,3 | 2 | 36 ° | |||
φ25 | 26,7 | 1,2 | φ60 | 64,5 | 2 | ||||
φ26 | 27,64 | 1,2 | φ62 | 65,9 | 2 | ||||
φ28 | 30,2 | 1,2 | φ65 | 69,3 | 2,5 | ||||
φ30 | 32,7 | 1,2 | φ68 | 72,4 | 2,5 | ||||
φ32 | 34,3 | 1,2 | 2,5 |



Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Деревообработка
- Номер модели
- M30/M32/M34
- Индивидуальное изготовление
- Да