Описание





Измерение допускает погрешность, пожалуйста, согласно реальному объекту | Единица измерения: мм | |||||||
D | Шаг P | Dk | K | S | T | |||
Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Мин | ||
M2 | 0,4 | 3,8 | 3,5 | 1,8 | 1,5 | - | - | - |
M2.5 | 0,45 | 4,6 | 4,1 | 1,9 | 1,5 | - | - | - |
M3 | 0,5 | 5,7 | 5,4 | 1,65 | 1,40 | 2,045 | 2,020 | 1,04 |
M4 | 0,7 | 7,6 | 7,24 | 2,20 | 1,95 | 2,56 | 2,52 | 1,3 |
M5 | 0,8 | 9,5 | 9,14 | 2,75 | 2,50 | 3,071 | 3,020 | 1,56 |
M6 | 1 | 10,5 | 10,07 | 3,3 | 3,0 | 4,084 | 4,020 | 2,08 |
M8 | 1,25 | 14 | 13,57 | 4,4 | 4,1 | 5,084 | 5,020 | 2,6 |
M10 | 1,5 | 17,5 | 17,07 | 5,5 | 5,2 | 6,095 | 6,020 | 3,12 |
M12 | 1,75 | 21 | 20,48 | 6,60 | 6,24 | 8,115 | 8,025 | 4,16 |
M16 | 2 | 28 | 27,48 | 8,80 | 8,44 | 10,115 | 10,025 | 5,2 |

Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Винт с шестигранным отверстием в головке
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Круг
- Материал
- Углеродистая сталь
- Упаковка
- До 50 шт
- Номер модели
- M3x6 M3x8 M3x10 M3x12
- Индивидуальное изготовление
- Да