Описание
Мы используем Азиатский Размер, примерно на 2 размера меньше, чем европейский размер США. США M = Азия XL, США L = Азия 2XL, США XL = Азия 3XL Пожалуйста, свяжитесь с продавцом при размещении заказа, если вы не уверены в своем размере. Может быть разница в 1-3. 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов | ||||
Размеры см | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина |
XL | 73-83 | 124 | 70 | 66 |
XXL | Рост 80-95 | 128 | 72 | 67 |
3XL | 90-110 | 132 | 74 | 68 |
4XL | Для детей ростом 95-116 | 135 | 76 | 70 |
5XL | 100-122 | 138 | 78 | 72 |
6XL | 105-130 | 142 | 80 | 74 |












Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Объём талии (в дюймах)
- 29-50
- Бренд
- YYGegew
- Номер модели
- Summer Pants
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Талия
- Средняя
- Декор
- Карманы
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина
- До щиколотки
- Крой
- Свободный
- Толщина
- Средний
- Стиль
- Повседневный
- Color
- Black Khaki Army Green