Описание
МФУ лазерный KYOCERA FS-1120MFP, белый






Характеристики
Бренд | Kyocera |
Модель | FS-1120MFP |
Артикул производителя | 1102M53RU0/1102M53RUV |
Технология печати | лазерный |
Тип печати | черно-белый |
Формат печати | A4 |
Количество цветов | 1 |
Количество картриджей | 1 |
Минимальная плотность бумаги, г/м? | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м? | 220 |
Выход бумаги (стандарт), листов | 100 |
Подача бумаги (стандарт), листов | 250 |
Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б), точек на дюйм | 600 |
Разрешение печати вертикальное (ч/б), точек на дюйм | 600 |
Скорость печати ЧБ A4 (до), стр./мин | 20 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 8.5 |
Сканер | Да |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Скорость сканирования (ч/б), стр./мин | 18 |
Скорость сканирования (цвет), стр./мин | 6 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, точек на дюйм | 600 |
Копировальный аппарат | Да |
Максимальный формат копирования | A4 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное, точек на дюйм | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное, точек на дюйм | 600 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Масштабирование (от), % | 25 |
Масштабирование (до), % | 400 |
Факсимильный аппарат | Да |
Печать на конвертах | Да |
Частота процессора, МГц | 390 |
Объем оперативной памяти (стандартный), Мб | 64 |
Максимальный объем оперативной памяти, до, Мб | 64 |
Интерфейс USB 2.0 | Да |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Скорость модема, Кбит/с | 33.6 |
Поддержка языков управления | Host-based |
Потребляемая мощность при работе, Вт | 307 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 7 |
Максимальный уровень шума при работе, дБ | 50 |
Цвет | белый |
Цвет МФУ | белый/черный |
Размеры | 390x362x361мм |
Ширина, мм | 390 |
Глубина, мм | 361 |
Высота, мм | 362 |
Вес, кг | 9.7 |
Автоподача оригиналов для сканирования, листов | 40 |
Время разогрева, с | 28 |
Дополнительный цвет | черный |
Печать на карточках | Да |
Характеристики
- Brand Name
- Kyocera
- Type
- Laser
- Max Paper Size
- A4
- Style
- Black And White
- Model Number
- 1102M53RU0/1102M53RUV
- Black Print Speed
- 20ppm
- Brand
- Kyocera
- Model
- FS-1120MFP
- Part manufacturer
- 1102M53RU0/1102M53RUV
- Print Technology
- Laser
- Printing type
- Black and White
- Format Printing
- A4
- Number of colors
- 1
- Cartridge No
- 1
- Minimum density, G/M?
- 60
- Maximum density, G/M?
- 220
- Paper output (standard), sheets
- 100
- Paper Feed (standard), sheets
- 250
- Print resolution (b/w)
- 600x600dpi
- Print Speed B & W A4 (to), p/min
- 20
- The first page of A4 (b/w
- 8.5
- Scanner
- Yes
- Type of scan
- Tablet/broach
- Scan speed (b/w), p/min
- 18
- Scan speed (color), p/min
- 6
- Maximum format scan
- A4
- Standard resolution scan
- 600x600dpi
- Copy Machine
- Yes
- Maximum format copy
- A4
- The maximum number of copies per cycle
- 99