Описание
Применимость:
Сделать | Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
Lexus | КТ | ZWA1 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
Lexus | КТ | ZWA10 _ [2010-2019] Хэтчбек | 200 h | 1798ccm 136HP 100KW (гибридное) |
Lexus | ES | AVV6 _, GSV6 _, ASV6 _ [2012-2019] Салон | 250 | 2494ccm 184HP 135KW (бензиновый двигатель) |
Lexus | ES | AVV6 _, GSV6 _, ASV6 _ [2012-2019] Салон | 300 h | 2493ccm 160HP 118KW (гибридное) |
Lexus | GS | GRL1 _, GWL1 _ [2012-2019] Салон | 300 h | 2494ccm 181HP 133KW (гибридное) |
Lexus | Является | MK III [2013-2019] Седан | 300 h | 2494ccm 181HP 133KW (гибридное) |
Lexus | NX | _ Z1 _ [2014-2019] Хэтчбек | 200 t AWD | 1998ccm 238HP 175KW (бензиновый двигатель) |
Lexus | NX | _ Z1 _ [2014-2019] Хэтчбек | 300 h AWD | 2493ccm 155HP 114KW (гибридное) |
Lexus | NX | AYZ1 _ [2014-2019] Хэтчбек | 200 t | 1998ccm 238HP 175KW (бензиновый двигатель) |
Lexus | NX | AYZ1 _ [2014-2019] Хэтчбек | 300 h | 2493ccm 155HP 114KW (гибридное) |
Lexus | RC | _ C1 _ [2014-2019] Купе | 300 h | 2494ccm 181HP 133KW (гибридное) |
Lexus | RX | AGL2 _, GGL2 _ [2015-2018] внедорожник | 200 t | 1998ccm 238HP 175KW (бензиновый двигатель) |
Lexus | RX | AGL2 _, GGL2 _ [2015-2018] внедорожник | 200 t AWD | 1998ccm 238HP 175KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Auris | _ E15 _ [2006-2012] Хэтчбек | 1,6 | 1598ccm 124HP 91KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Auris | _ E15 _ [2006-2012] Хэтчбек | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Auris | NRE15 _, ZZE15 _, ADE15 _, ZRE15 _, NDE15 _ [2006-2012] Хэтчбек | 1,8 | 1798ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Auris | NRE15 _, ZZE15 _, ADE15 _, ZRE15 _, NDE15 _ [2006-2012] Хэтчбек | 1,8 гибридный | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
Toyota | Auris | _ E18 _ [2012-2018] Хэтчбек | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Auris | _ E18 _ [2012-2018] Хэтчбек | 1,8 гибридный | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
Toyota | Auris | _ E18 _ [2012-2018] Estate | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Auris | _ E18 _ [2012-2018] Estate | 1,8 гибридный | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
Toyota | Avensis | ZRT27, ADT27 [2008-2019] Седан | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Avensis | ZRT27, ADT27 [2008-2019] Седан | 1,8 | 1798ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Avensis | ZRT27, ADT27 [2008-2019] Седан | 2 | 1987ccm 152HP 112KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Avensis | ZRT27, ADT27 [2008-2019] Estate | 2 | 1987ccm 152HP 112KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Avensis | ZRT27, ADT27 [2009-2015] Estate | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Avensis | ZRT27, ADT27 [2009-2015] Estate | 1,8 | 1798ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Camry | AVV5 _, XV5 _ [2011-2019] Седан | 2,5 | 2494ccm 181HP 133KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Corolla | _ E15 _ [2006-2019] Салон | 1,6 двойной VVT-i | 1598ccm 124HP 91KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Corolla | E15 _ [2006-2019] Салон | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Corolla | _ E15 _ [2006-2018] Салон | 1,6 изменения фаз газораспределения-я | 1598ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Corolla | _ E18 _, ZRE1 _ [2013-2018] Салон | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Highlander/Kluger | _ U4 _ [2007-2018] внедорожник | 2,7 | 2672ccm 189HP 139KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Матрица | _ E14 _ [2008-2014] Хэтчбек | 1,8 | 1797ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Prius | _ W3 _ [2008-2019] Хэтчбек | 1,8 гибридный | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
Toyota | Prius | _ W5 _ [2015-2019] Хэтчбек | 1,8 гибридный | 1798ccm 98HP 72KW (гибридное) |
Toyota | Prius Plus | ZVW4 _ [2011-2019] MPV | 1,8 гибридный | 1798ccm 99HP 73KW (гибридное) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK III [2005-2013] внедорожник | 2 | 1987ccm 158HP 116KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK III [2005-2013] внедорожник | 2,0 4WD | 1987ccm 158HP 116KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK IV [2012-2019] внедорожник | 2 | 1987ccm 146HP 107KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK IV [2012-2019] внедорожник | 2,0 4WD | 1987ccm 151HP 111KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK IV [2012-2019] внедорожник | 2,5 4WD | 2494ccm 180HP 132KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK IV [2012-2019] внедорожник | 2,0 4WD | 1987ccm 151HP 112KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK IV [2012-2019] внедорожник | 2,5 гибридный | 2494ccm 155HP 114KW (гибридное) |
Toyota | Для Toyota Previa RAV 4 | MK IV [2012-2019] внедорожник | 2,5 Гибридный 4WD | 2494ccm 155HP 114KW (гибридное) |
Toyota | Verso | _ AUR2 _, _ ZGR2 _ [2009-2013] MPV | 1,6 | 1598ccm 132HP 97KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Verso | _ AUR2 _, _ ZGR2 _ [2009-2013] MPV | 1,8 | 1798ccm 147HP 108KW (бензиновый двигатель) |
Toyota | Yaris/Vitz | SCP9 _, NSP9 _, KSP9 _, NCP9 _, ZSP9 _ [2005-2018] Хэтчбек | 1,8 изменения фаз газораспределения-я | 1798ccm 133HP 98KW (бензиновый двигатель) |
Характеристики
- Тип материала
- Steel
- Condition
- New
- Quality
- High Performance