Описание



















AX543 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 T/100 | 46 | 50 | 96-100 |
4 T/110 | 48 | 52 | 100-106 | |
5 T/120 | 50 | 54 | 106-112 | |
6 T/130 | 52 | 55 | 112-118 | |
7 T/140 | 55 | 56 | 118-124 |
AX572 | Размер | Грудь (См) | DressLength (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 м/70 | 50 | 41 | 70-76 |
2 T/80 | 54 | 44 | 80-86 | |
3 T/90 | 56 | 47 | 90-96 | |
4 T/100 | 60 | 49 | 100-106 | |
5 T/110 | 64 | 53 | 106-112 |
AZ1570 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 T/100 | 53 | 68 | 96-100 |
4 T/110 | 57 | 74 | 100-106 | |
5 T/120 | 61 | 76 | 106-112 | |
6 T/130 | 64 | 80 | 112-118 | |
7 T/140 | 67 | 82 | 118-124 |


























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лен / Ацетатное волокно / Кружево
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- Рукав-лепесток
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Богемский
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX543
- Тип рисунка
- Цветочный
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки