Описание
2 шт. = 1 Топ + 1 брюки.
Не содержит головной убор.
Не содержит головной убор.
Размеры в справочной таблице (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||||
Нам Размеры возраст | Номерного знака | Длина топа (см) | Бюст * 2 (см) | Ширина плеч (см) | Длина рукава (см) | Обхват бедер/Талия (см) | Длина брюк (см) | |
Рекомендуемая высота (см) | ||||||||
3T | 110 | 55 | 37 | 33 | 31 | 41/21 | 65 | Для детей ростом 95-105 см |
4Т | 120 | 58 | 39 | 34 | 33 | 43/22 | 70 | 105-115 см |
5 T | 120 | 58 | 39 | 34 | 33 | 43/22 | 70 | 105-115 см |
До 6 ти лет | 130 | 61 | 41 | 36 | 36 | 45/23 | 75 | 115-125 см |
7 T | 130 | 61 | 41 | 36 | 36 | 45/23 | 75 | 115-125 см |
8 лет | 140 | 64 ГБ | 43 | 37 | 38 | 47/24 | 80 | 125-135 см |
9 T | 140 | 64 ГБ | 43 | 37 | 38 | 47/24 | 80 | 125-135 см |
До 10 ти лет | 150 | 67 | 45 | 39 | 41 | 49/25 | 85 | 135-145 см |
До 11 ти лет | 150 | 67 | 45 | 39 | 41 | 49/25 | 85 | 135-145 см |
Для детей возрастом 12 лет | 160 | 70 | 47 (Европа) | 40 | 43 | 51/26 | 90 | 145-155 см |
До 13 ти лет | 160 | 70 | 47 (Европа) | 40 | 43 | 51/26 | 90 | 145-155 см |
1: из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см. | ||||||||
2:Реальный цвет может немного отличаться от изображения из-за разрешения экрана компьютера, яркости, контрастности и т. д. | ||||||||
3:Так как форма тела каждого ребенка отличается, пожалуйста, выберите подходящий размер в соответствии с указанными в таблице размерами.Если ваш ребенок крупный, пожалуйста, выберите больший размер.Надеемся на ваше понимание. Приятных покупок! |

Характеристики
- Материал
- Микрофибра / Полиэстер
- Габаритные размеры
- suit for 110-160 cm height
- Номер модели
- winter pajama sets
- Стиль
- cute
- Тип рисунка
- Сплошной
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- С капюшоном
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип ткани
- Фланель
- Пол
- Девочки