Описание
KobraMax ABS сенсор спереди для Renault Master III автобус 2,3 dci 125 FWD 92kw 125cv 8200735314
Деакриптион:
Технические характеристики: переднее колесо
Посылка Вес: 0,08 кг
Размер изделия: длина 83 см
Размер упаковки: 18*20 см
Применимые модели: Renault Master III
Посылка включает в себя:
(1 шт.);Датчик ABS8200735314
Применение детайлес:
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год | |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | M9T 890 | 2298 | 74 | 101 | Коробка | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | M9T 890 | 2298 | 74 | 101 | Коробка | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | M9T 896 | 2298 | 92 | 125 | Коробка | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | M9T 896 | 2298 | 92 | 125 | Коробка | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | M9T 896 | 2299 | 107 | 146 | Коробка | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | M9T 896 | 2298 | 107 | 146 | Коробка | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III Коробка (FV) 2,3 dCi FWD | M9T 898 | 2299 | 110 | 150 | Коробка | 13/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III Box (FV) 2,3 dCi [RWD] | M9T 898 | 2299 | 110 | 150 | Коробка | 13/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III Коробка (FV) 2,3 dCi | M9T 870 | 2298 | 81 | 110 | Коробка | 14/09/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III Коробка (FV) 2,3 dCi | M9T 702 | 2298 | 120 | 163 | Коробка | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III Коробка (FV) 2,3 dCi | M9T 702 | 2298 | 100 | 136 | Коробка | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III Коробка (FV) 2,3 dCi FWD | M9T 702 | 2298 | 100 | 136 | Коробка | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III Коробка (FV) 2,3 dCi FWD | M9T 702 | 2298 | 120 | 163 | Коробка | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | M9T 890 | 2298 | 74 | 101 | Бортовой платформой/ходовая часть | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi | M9T 870 | 2298 | 81 | 110 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/09/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi | M9T 702 | 2298 | 100 | 136 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi | M9T 702 | 2298 | 120 | 163 | Бортовой платформой/ходовая часть | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi FWD | M9T 898 | 2299 | 110 | 150 | Бортовой платформой/ходовая часть | 13/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi [RWD] | M9T 898 | 2299 | 110 | 150 | Бортовой платформой/ходовая часть | 13/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | M9T 890 | 2298 | 74 | 101 | Бортовой платформой/ходовая часть | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | M9T 896 | 2298 | 92 | 125 | Бортовой платформой/ходовая часть | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | M9T 890 | 2298 | 92 | 125 | Бортовой платформой/ходовая часть | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) | M9T 896 | 2298 | 107 | 146 | Бортовой платформой/ходовая часть | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MASTER III платформа/Шасси (EV, HV, UV) 2,3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | M9T 896 | 2298 | 107 | 146 | Бортовой платформой/ходовая часть | 10/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Автобус MASTER III (JV) 2,3 dCi 150 | M9T 880 | 2299 | 110 | 150 | Автобус | 12/10/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III автобус (JV) 2,3 dCi | M9T 702 | 2298 | 120 | 163 | Автобус | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III автобус (JV) 2,3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | M9T 870 | 2299 | 74 | 101 | Автобус | 11/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III автобус (JV) 2,3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | M9T 870 | 2299 | 92 | 125 | Автобус | 11/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Автобус MASTER III (JV) 2,3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | M9T 680 | 2299 | 107 | 146 | Автобус | 11/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III автобус (JV) 2,3 dCi | M9T 702 | 2298 | 100 | 136 | Автобус | 14/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Мастер III автобус (JV) 2,3 dCi | M9T 890 | 2298 | 81 | 110 | Автобус | 14/09/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Гистерезис
- standard
- Чувствительность
- standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- standard
- Повторяемость
- standard
- Разрешение
- standard