Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стандартный версия
IP67 водонепроницаемый, 30 метров водонепроницаемый уровень; ударопрочный и пыленепроницаемый 7 "1280*720 пикселей высокое разрешение солнечный свет читаемый 1000 кд/м2 3 гб озу + 32 гб пзу 5.0MP + 13.0MP Ос Android 5,1 Встроенный 3g 4G LTE телефон, gps, bluetooth, функция fm Фонарик поддерживаетсяЕсть много дополнительных функций, если вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами
Опционально Внешний Функция | Навигации и позиционирования | Gps; поддержка a-gps/EPO (5-10 м) |
Gps BEIDOU/поддержка SBAS/a-gps/EPO (2,5 м) | ||
Gps глонасс/поддержка SBAS/a-gps/EPO (2,5 м) | ||
Gps/глонасс/GALILEO/QZSS/GNSS (уровень точности dm) Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (1,5 м) | ||
FM | Цифровой FM радио | |
NFC | Поддержка ISO14443A/B/ISO15693 считыватель/передача данных/моделирование карт | |
Радиочастотная идентификация ультравысокой частоты | UHF RFID (1,5 м-2 м, 902-928 м (опция 865-868 м), 18000-6C | |
LF RFID | LF RFID ID (125 k) поддержка EM4100, 4001, TK4100, EM4305 | |
ZigBee | Модуль DRF1607H; сетка: соглашение с PA | |
Глонасс компании "feilong" модуль | Gps глонасс/поддержка SBAS/CORS/2,5 m CEP/0,5 m RTD |
В комплект входит:
1. 1 х планшетный телефон
2. 1 аккумулятор 9650 мач (встроенный)
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 x usb-кабель
5,1 руководство пользователя (на английском языке)
S: стандартO:OptinalNA:Нет в наличии--:TBD | |||
Параметры | Стандартный | ||
Аппаратные средства | Процессор | Cortex A53 1,5 г гц X4Quad core 64bit | S |
Графический процессор | Mali-T720 | S | |
Оперативная память | 3g lpddrii | S | |
Коробка для хранения | Оперативная память + Встроенная память | 3 гб озу + 32 гб пзу | S |
Сумка для хранения (опционально) | Micro SD карта (T-FLASH карта),Максимальная 64 гб | S | |
Внешний вид | Размеры (мм) | 202*138*22 мм | S |
Цвет Материал | Sunyellow + черный;Абс-пластик + поликарбонат;Чехол из тпу | - | |
Зеленого цвета в армейском + черный;Абс-пластик + поликарбонат;Чехол из тпу | |||
Серый + черный;Абс-пластик + поликарбонат;Чехол из тпу | - | ||
Вес (г) | 660 г | S | |
Сообщений сетевое оборудование | Вызова | GSM/WCDMA | S |
2G/3G/4G полоса | GSM (B2/3/5/8 стержень), WCDMA (B1/2/5/8 стержень)TDSCDMA (B34/39), TD-LTE (B38/39/40/41);FDD LTE (B1/3/7) | S | |
3g | WCDMA 3,75G (HSDPA + 42,2 мбит/с,HSUPA + 11,5 мбит/с), TD-SCDMA, | S | |
4G | FDD: до 150 мбит/с нисходящая связь, 50 мбит/с uplink- TDD: до 150 мбит/с нисходящая связь, 50 мбит/с uplink- | S | |
Края | Поддержка | S | |
GPRS | Поддержка | S | |
WAP | Поддержка | S | |
Wi-fi | Двухдиапазонный (2,4 ггц/5 ггц) одиночный поток 802,11 a/b/g/n MAC/BB/RF | S | |
BT | BT v2.1 + EDR/BT 3,0 + HS соответствие/Bluetooth v4.0 низкое энергопотребление (LE) | S | |
Экран | Дисплей | 7 дюймовIps/AFFS; 720*12801000 cd/m2 | S |
Touh Панель | 5 точек касания постоянной ёмкости, универсальный конденсатор экран | S | |
Камера | Основные Камера | 13,0 мп (AF электро-вспышка) | S |
Sub Камера | 5. 0MP | S | |
Сенсор | Направление Сенсор | S | |
Датчик поворачивания экрана | S | ||
Электронный компас | S | ||
Датчик движения | S | ||
Вектор вращения Сенсор | S | ||
Гироскоп Сенсор | S | ||
Порты и разъёмыБатарея | Батарея | 9650 ма-ч | S |
5200 мА-ч | O(UHF) | ||
Сим-карты | 1,8/3,3 VСим-карты | S | |
TF карта | Micro SD карта (t-flash карта); макс 64 гб | S | |
Разъем для наушников | 3,5 мм | S | |
I/O | Usb type-c 24pin | S | |
Интерфейс передачи данных | Usb type-c 24pin поддержка OTG | S | |
Usb type-c 24pin поддержка RS232 X2 | O | ||
Опционально Внешний Функция | Навигации и позиционирования | Gps; поддержка a-gps/EPO(Для детей возрастом от 5 до 10 м) | S |
Gps BEIDOU/поддержка SBAS/a-gps/EPO(2,5 м) | O | ||
Gps глонасс/поддержка SBAS/a-gps/EPO(2,5 м) | O | ||
Gps/глонасс/GALILEO/QZSS/GNSS (dmОпределения точного уровня) Поддержка sba/A-GPS/EPO(1,5 м) | O | ||
FM | Цифровой FM радио | S | |
NFC | Поддержка ISO14443A/B/ISO15693 считыватель/передача данных/моделирование карт | O | |
Радиочастотная идентификация ультравысокой частоты | Радиочастотная идентификация ультравысокой частоты(1,5 м-2 м, 902-928 м (опция 865-868 м), 18000-6C | O | |
LF RFID | LF RFID ID (125 k) поддержка EM4100, 4001, TK4100,EM4305 | O | |
ZigBee | DRF1607H модуль;Сетка:Соглашение с усилителем мощности | - | |
Глонасс компании "feilong" модуль | Gps глонасс/поддержка SBAS/CORS/2,5 m CEP/0,5 m RTD | O | |
Промышленный дизайн | Виброустойчивый | 1-19 гц/1,0 мм; 19-200 гц/1,0 г | S |
Стойкий к падениям | MIL-STD-810G/метод 516,6/процедура IV | S | |
Водонепроницаемый | Класс 7(IEC 60529) | S | |
С защитой от пыли | Класс 6(IEC 60529) | S | |
Надежность | Средняя наработка на отказ> 50000 h;MTTR <0,5 h | S | |
Рабочая температура | -20 °C к60 °C | S | |
Для хранения Температура | -40 °C к80 °C | S | |
П/с | "5%Для того, чтобы95% | S | |
Рабочая высота | Макс:4500 м(15000 средства ухода за кожей стоп) | S | |
Сертификация | CCC/CE/FCC/ROHS | Поддержка | |
IP67(IEC 60529) | Поддержка | ||
EX | Поддержка | ||
Видео | 1080 P,H.264, MPEG4, H.263 поддержка формата файлов: RM, RMVB, AVI, MPEG4, FlV | ||
Аудио | |||
Язык | Английский, испанский, португальский (бразилия), португальский (португалия), итальянский, немецкий, голландский, французский, польский, румынский, турецкий, русский, арабский, индонезийский, малайский, тайский, вьетнамский, хинди, иврит, упрощенный,Китайский, китайский традиционный и т. Д. | ||
IOS | Andriod OS 5,1 |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Google Play
- Да
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Бренд
- Kcosit
- Начало продаж
- 2016
- Разрешение видеозаписи
- 720 P
- Размеры
- 202x138x22mm
- Процессор
- 4-ядерный
- Особенности
- Защита от пыли / Акселерометр / MP3-плеер / FM-радио / Сенсорный экран / GPS / Message / Bluetooth / Видеоплеер / Фронтальная камера / HD-видеоплеер / Wi-Fi / Слот для карты памяти / Электронная почта
- Язык интерфейса
- Норвежский / Русский / Итальянский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Турецкий / Португальский / Английский
- Операционная система
- Android
- Форм-фактор
- Моноблок
- Задняя камера
- 13.0 Мп
- Время разговора
- 48hours
- Количество камер
- 1 основная + 1 фронтальная
- Режимы сети
- 1SIM/Multi-Bands
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Размер экрана, дюймов
- 7.0
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 9650mAh
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Состояние товара
- Новый
- Производитель процессора
- MTK
- Цвет экрана
- color
- Количество SIM-карт
- 1
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)