Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Сжатие Длина | Полезная длина | Секция | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
3,6 | 91 | 3,79 | 5 | 1,2 | 13,5 | 82 | Углерода |
4,5 | 91 | 4,58 | 6 | 1,2 | 15,5 | 106 | Углерода |
5,4 | 91 | 5,37 | 7 | 1,2 | 17,2 | 138 | Углерода |
6,3 | 91 | 6,10 | 8 | 1,2 | 19,0 | 182 | Углерода |
Характеристики
- Бренд
- JSFUN
- Категория
- Удочка для лова каменного окуня
- Номер модели
- FG130
- Расположение
- Искусственный пруд / Река / Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка со скал / Озеро / Течение
- Жесткость
- Очень твердый
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.2MM
- Model 1
- Fishing Rod
- Model 2
- Carbon Fishing rod
- Model 3
- Rock / Hand Fishing Pole