Описание



Все Твердосплавные 4 флейты концевые фрезы сTixco покрытием Ссылка Ниже:
D1 * 3 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D10 * 25 * D10 * 75*4 TКликнете тут!
D1.5 * 4 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D11 * 30 * D12 * 75*4 TКликнете тут!
D2 * 6 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D12 * 30 * D12 * 75*4 TКликнете тут!
D2.5 * 8 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D14 * 32 * D14 * 80*4 TКликнете тут!
D3 * 8 * D3 * 50*4 TКликнете тут! D3 * 12 * D3 * 100*4 TКликнете тут!
D3 * 8 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D4 * 16 * D4 * 100*4 TКликнете тут!
D3.5 * 8 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D5 * 20 * D5 * 100*4 TКликнете тут!
D4 * 10 * D4 * 50*4 TКликнете тут! D6 * 25 * D6 * 100*4 TКликнете тут!
D5 * 13 * D5 * 50*4 TКликнете тут! D7 * 35 * D8 * 100*4 TКликнете тут!
D1 * 3 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D8 * 35 * D8 * 100*4 TКликнете тут!
D1.5 * 4 * D6 * 50*4 TКликнете тут! Д 9*40*Д10*100*4 тКликнете тут!
D2 * 6 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D10 * 40 * D10 * 100*4 TКликнете тут!
D2.5 * 8 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D11 * 45 * D12 * 100*4 TКликнете тут!
D3 * 8 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D12 * 45 * D12 * 100*4 TКликнете тут!
D3.5 * 10 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D14 * 45 * D14 * 100*4 TКликнете тут!
D4 * 10 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D16 * 45 * D16 * 100*4 TКликнете тут!
D4.5 * 10 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D18 * 45 * D18 * 100*4 TКликнете тут!
D5 * 13 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D20 * 45 * D20 * 100*4 TКликнете тут!
D5.5 * 15 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D6 * 25 * D6 * 150*4 TКликнете тут!
D6 * 15 * D6 * 50*4 TКликнете тут! D8 * 35 * D8 * 150*4 TКликнете тут!
D7 * 20 * D8 * 60*4 TКликнете тут! D10 * 45 * D10 * 150*4 TКликнете тут!
D8 * 20 * D8 * 60*4 TКликнете тут! D12 * 45 * D12 * 150*4 TКликнете тут!
D3 * 12 * D3 * 75*4 TКликнете тут! D14 * 45 * D14 * 150*4 TКликнете тут!
D4 * 15 * D4 * 75*4 TКликнете тут! D16 * 50 * D16 * 150*4 TКликнете тут!
D5 * 20 * D5 * 75*4 TКликнете тут! D18 * 50 * D18 * 150*4 TКликнете тут!
D6 * 20 * D6 * 75*4 TКликнете тут! D20 * 55 * D20 * 150*4 TКликнете тут!
D7 * 25 * D8 * 75*4 TКликнете тут!
D8 * 25 * D8 * 75*4 TКликнете тут!
D9 * 25 * D10 * 75*4 TКликнете тут!
Большой запас для быстрой доставки
Характеристики
- Номер модели
- GEN-JF4F
- Тип
- Концевая фреза
- Диаметр
- 10
- Общая Длина
- 75
- Материал
- Сплав вольфрама и кобальта
- Бренд
- JF
- Покрытие
- TiSiN
- Trial Order
- Accept
- Material Type
- Carbide Alloy
- Material analysis
- 89%Carbide,10% Co and 1% others
- Micro Grain
- 0.6-0.8um
- Processing and Usage
- CNC Machine Tools
- Export Market
- Global
- Precision
- High Precision
- is_customized
- Yes
- EXW
- Accept
- Density
- 14.2-14.5