Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | Брюки на талии | Штаны длина | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 59 | 23,23 | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 89 | 35,04 | 88 | 34,65 |
М | 38 | 14,96 | 60 | 23,62 | 92 | 36,22 | 59 | 23,23 | 72 | 28,35 | 90 | 35,43 | 92 | 36,22 |
L | 39 | 15,35 | 61 | 24,02 | 96 | 37,80 | 60 | 23,62 | 76 | 29,92 | 91 | 35,83 | 96 | 37,80 |
XL | 40 | 15,75 | 62 | 24,41 | 100 | 39,37 | 61 | 24,02 | 80 | 31,50 | 92 | 36,22 | 100 | 39,37 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения.         |