Описание
Intel Xeon E5420 ГГц/12 м/80 Вт/1333 процессор близко к LGA771 Core 2 Quad Q9300 Процессор работает на LGA 775 материнская плата шт. Бесплатная
Intel Xeon E5420 характеристики
Характеристики могут использоваться для кратковременного использования
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессора | ||||||||||||||||||||||||||||
Рынок сегмент | Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||
Семья | Intel Xeon 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели? | E5420 | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессор артикулы | EU80574KJ060NЯвляется микропроцессором OEM/tray AT80574KJ060NМикропроцессор OEM/tray в галоидпосылка BX80574E5420AЯвляется упакованным микропроцессор BX80574E5420PЯвляется упакованным микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||
Частота ? | 2500 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Шины ? | 1333 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Часы множитель ? | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 771-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA) 1,48 "x 1,48" (3,75 см x 3,75 см) | ||||||||||||||||||||||||||||
Разъем | Гнездо 771/LGA771 | ||||||||||||||||||||||||||||
Введение Дата | 12 ноября 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена при введении | $316 | ||||||||||||||||||||||||||||
S-spec номера | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/Micro Архитектура | |||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектуры | Core | ||||||||||||||||||||||||||||
На платформе | Bensley Bensley-VS Клюква озеро Stoakley | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессор core? | Harpertown | ||||||||||||||||||||||||||||
Основные степпингов? | C0 (SLANV) E0 (QFUP, SLBBL) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 10676 (SLANV) 1067A (QFUP, SLBBL) | ||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон 820 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||||||||||||||
Die | 214 мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
С плавающей запятой | Интегрированный | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 1 размер кэша? | 8-way set associative instruction caches 4x32 KB 8-way set associative write-back data caches 4x32 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 2x6 MB 24-way set associative shared caches | ||||||||||||||||||||||||||||
Многопроцессорной | До 2 процессоров | ||||||||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии | Инструкции MMX Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковые SIMD расширения 4,1? EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64? Бит отключения NX/XD/Execute? Технология VT-x/Virtualization? | ||||||||||||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление Особенности | Состояния останова Растянутом состоянии HALT Остановить государственного гранта? Усовершенствованная технология SpeedStep? | ||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированной графикой | Ни один | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||||||||||||
V core? | 0,85 В-1,35 В | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 5 °C-67 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная рассеиваемая мощность? | 133,25 Вт 108,5 Вт (устойчивый) | ||||||||||||||||||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 80 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Xeon E5420 | |||||||||||||||||||||||||||||
Частота шины составляет 333 мГц. Поскольку процессор использует четырехчастотную шину скорости передачи данных, эффективная скорость шины составляет 1333 мГц Деталь AT80574KJ060N изготовлена в упаковке без галогенпосылка Часть BX80574E5420A включает пассивное тепловое решение 3U + active/1U Часть BX80574E5420P включает пассивное тепловое решение 2U 1. Товары являются 100% оригинальными и протестированы перед отправкой. 2. Когда вы разместите заказ, мы предоставим вам посылку как можно скорее, в течение трех дней. 3. Если у товара есть какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке 4. Ваше удовлетворение и положительный отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. 5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем вы оставите отрицательный отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов. Приятных покупок |
Характеристики
- Модель Intel
- Xeon e5420
- Тип интерфейса
- LGA 771
- Применение
- Сервер
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Рабочая частота
- 2.5
- Номер модели
- E5420
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.5 ГГц
- Объем кэш памяти L3
- 12 МБ
- Техпроцесс
- 45 нм
- Бренд
- Intel
- Объем кэш памяти L2
- 12 МБ
- Тип розетки
- LGA 771
- Питание
- 80 Вт
- Бренд процессора
- Intel