Описание
Intel Ксеон E7-4830 Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
Общая информация | |||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||
Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||
Семья | Intel Ксеон E7-4800 | ||||||||||
Номер модели: ? | E7-4830 | ||||||||||
Процессор номера деталей | AT80615007089AAЯвляется OEM/лоток микропроцессор BX80615E74830Коробочный микропроцессор | ||||||||||
Частота ? | 2133 МГц | ||||||||||
Максимальная ускоренная частота | 2400 МГц (2 ядра) 2267 МГц (8 ядер) | ||||||||||
Скорость шины ? | 6,4 GT/s QPI (3200 МГц) | ||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 16 | ||||||||||
Посылка | 1567-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||
Разъем | Гнездо 1567 (LGA1567) | ||||||||||
Размер | 2,22 "x 1,94"/5,647 см x 4,917 см | ||||||||||
Введение Дата | Апрель 3, 2011 | ||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 21 августа 2015 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков 2 февраля 2018 Последняя дата отправки процессоров в штучной упаковке-5 февраля 2016 года | ||||||||||
Цена на введение | $2059 | ||||||||||
S-spec цифры | |||||||||||
| |||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||
Микроархитектуры | Westmere | ||||||||||
Туфли на платформе | Boxboro-EX | ||||||||||
Процессор core ? | Westmere-EX | ||||||||||
Ядро шаговый двигатель ? | A2 (SLC3Q) | ||||||||||
CPUID | 206F2 (SLC3Q) | ||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон высокой K металлический процесс ворот | ||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||
Количество ядер ЦП | 8 | ||||||||||
Количество нитей | 16 | ||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 8x256 Кб | ||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 24 Мб | ||||||||||
Физическая память | 512 ГБ (на гнездо) | ||||||||||
Мультипроцессирования | До 4-х никель-металл-процессоры | ||||||||||
Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования EM64T/Расширенная память 64 технологии/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода Технология TBT/Turbo Boost ? Технология TXT/доверенное исполнение | ||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||
Встроенная графика | Нет | ||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 4 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-978, DDR3-1066 DIMM на канал: 4 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||||
Максимальная рабочая температура ? | 64 °C | ||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 105 ватт |
Характеристики
- Количество ядер
- Восемь ядер
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Рабочая частота
- 2.1 GHz
- Тип интерфейса
- LGA 1567
- Объем кэш памяти L3
- 24 МБ
- Применение
- Сервер
- Тип
- 8-ядерный
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Частота процессора
- 2.1 ГГц
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Номер модели
- Intel Xeon E7-4830
- Техпроцесс
- 32 нм
- Бренд
- Intel
- Питание
- 105 Вт
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип розетки
- LGA 1567
- Модель Intel
- Intel Xeon E7-4830