Описание
HCC-T10-DC модуль считывания карт
Введение
MCU карты/Техасский ХолдемПамять на основе смарт-Карты/Техасский ХолдемБесконтактные карты/МагнитныйSШтатив-Трипод карты
Технические характеристики
Размеры | Основная плата | 82,5Мм (Д) x50,2Мм (Ш) x13,7Мм (H) |
Телевизионные антенны доска | 82,5Мм (Д) x50,2Мм (Ш) x9,2Мм (H) | |
Светодиоды доска | 70Мм (Д) x16Мм (Ш) x8,5Мм (H) | |
Контактная Пластина | 70Мм (Д) x16Мм (Ш) x9,1Мм (H) | |
MSR доска | 90,3Мм (Д) x21,1Мм (Ш) x24Мм (H) | |
Вес | Основная плата | 28 г |
Телевизионные антенны доска | 14,8 г | |
Светодиоды доска | 4,6 г | |
Контактная Пластина | 22,8 г | |
MSR доска | 19,6 г | |
Мощность | Источники питания | USB |
Поставка Напряжение | 5 в постоянного тока | |
Потребляемый ток | Max.500mA | |
Подключение | RS232 | 3 линии Rxd, Txd и GND без контроля потока |
USB | USB 2,0 полный Скорость | |
Контактная смарт-карта Интерфейс | Кол-во слотов для карт | 1 слот ID-1 |
Стандартный | ISO/IEC7816 классА, В,BC (5 V,3 V1,8 V) | |
Протокол | T = 0; T = 1; Поддержка карты памяти | |
Потребляемый ток | Макс. 50 мА | |
Защита от короткого замыкания | (+ 5) V/GND на всех контактах | |
Карта Тип разъёма | ICC Слот 0: посадка | |
Тактовая частота | 4 МГц | |
УмныйCArdRСвинец/WПодъмныйSДвижения | 9600-115,200 бит | |
Ввода карточки циклов | Мин. 200000 | |
Бесконтактный считыватель смарт-карт Интерфейс | Стандартный | ISO-14443 A & B часть 1-4 |
Протокол | Торговая марка Mifare®КлассическийPПротоколST = CL | |
УмныйCArdRСвинец/WПодъмныйSДвижения | 106Кбит/с | |
РабочаяDПомощь | UP50 мм | |
Рабочая частота | 13,56 МГц | |
Сэм карты Интерфейс | Кол-во слотов для карт | 4ID-000 слотов для карт |
КартаCOnnectorTТип | Контактные данные | |
Стандартный | ISO/IEC7816 класс B (3 В) | |
Протокол | T = 0; T = 1 | |
УмныйCArdRСвинец/WПодъмныйSДвижения | 9600-115,200 бит | |
Карта с магнитной полосой Интерфейс | Стандартный | ISO7811 Track 1/2/3, двунаправленный |
Для чтения | Поддерживается | |
Bullt-в периферийные устройства | Зуммер | Монохром |
Светодиодный статусЯПоказатели | 4Светодиоды для индикации статуса (Слева направо) больше всего:Синий, Цвет: желтый, Бежевый, зеленый, красный) | |
Условия эксплуатации | Температура | -10 °C-50 °C |
Влажность | 5%93%, Без конденсации | |
Сертификаты/ Соответствие | ISO/IEC7816, ISO/IEC14443,ISO/IEC 7811, свяжитесь с PBOC 3,0 L1, бесконтактных PBOC 3,0 L1, свяжитесь с EMV L1, бесконтактных EMV L1 | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® 98, Windows® ME, Windows 2000,Windows® XP, Windows® 7, Windows 8,1, Windows® 10, Linux® |
Изображение
Компания




Сертификат

Завод

Отгрузка

Характеристики
- Слоты для карт
- Один
- Тип
- SIM-карта / Карта памяти MMC / XD-карта / SM-карта / Карта SD / CF карта
- Интерфейс
- USB
- Бренд
- HCCTG
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- HCC-T10-DC2
- Установка
- Внешний
- Standard
- ISO14443 part 1-4, Type A, Type B
- Main Board
- 82.5mm (L) x 50.2mm (W) x 13.7mm (H)
- Power Source
- USB/RS232
- Number of Slots
- 1 ID-1 Slot
- Reader Standard
- ISO/IEC 7816 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)
- Protocol
- T=0; T=1; Memory Card Support
- Supply Current
- Max. 50 mA
- Card Connector Type
- ICC Slot 0: Landing
- Clock Frequency
- 4 MHz
- Smart Card Read /Write Speed
- 9,600-115,200 bps